Marko Asmer og Alberto Valerio var ldi i særklasse, da deltagerne i British Formula 3 Championship i gør kørte deres første kvalifikation på Bukarest Ring, de to kørere var ene om at køre 1:11 tider, og de var over et halvt sekund foran køreren på tredje pladsen. Den hurtigste kører blandt 'privat cup kørerne (National class) var Alistair Jackson, der sluttede med 11. hurtigste tid, ud af de 31 kørere der var på banen.
Max Chilton var hurtigst blandt de 'inviterede kørere (Invitation class).
Tiderne fra 1. kvalifikation:
|
Pl. | # | Kører | Chassis | Motor | Tid |
|
1 | 7 | Marko Asmer | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:11,681 |
2 | 22 | Alberto Valerio | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:11,841 |
3 | 5 | Sebastian Hohenthal | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:12,358 |
|
4 | 3 | Sam Bird | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:12,373 |
5 | 21 | Niall Breen | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:12,501 |
6 | 23 | Maro Engel | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:12,771 |
|
7 | 26 | Atte Mustonen | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:12,846 |
8 | 50 | Greg Mansell | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:12,999 |
9 | 1 | Stephen Jelley | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:13,094 |
|
10 | 15 | Michael Devaney | Mygale M07 F3 | Mercedes HWA | 1:13,449 |
11 | 35 | Alistair Jackson | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:13,777 |
12 | 2 | Jonathan Kennard | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:13,810 |
|
13 | 55 | Michael Meadows | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:13,876 |
14 | 14 | Esteban Guerrieri | Mygale M07 F3 | Mercedes HWA | 1:13,898 |
15 | 31 | Sergio Perez | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:14,062 |
|
16 | 9 | Rodolfo Gonzalez | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:14,213 |
17 | 24 | John Martin | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:14,214 |
18 | 4 | Mario Moraes | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:14,295 |
|
19 | 38 | Hamad Al Fardan | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:14,370 |
20 | 36 | Albert Costa | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:14,442 |
21 | 61 | Max Chilton | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:15,129 |
|
22 | 37 | Viktor Jensen | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:15,161 |
23 | 33 | Juan Pablo Garcia Sama | Lola-Dome F106/4 | Mugen-Honda | 1:15,414 |
24 | 34 | Alex Waters | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:15,522 |
|
25 | 12 | Sean Petterson | Lola B06-30 | Mugen-Honda | 1:15,925 |
26 | 44 | Leo Mansell | Dallara F307 | Mercedes HWA | 1:16,513 |
27 | 8 | Francesco Castellacci | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:16,591 |
|
28 | 10 | Ricardo Teixeira | Dallara F307 | Mugen-Honda | 1:17,006 |
29 | 39 | "Frankie" Cheng Cong F | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:17,301 |
30 | 77 | Salman Al Khalifa | Dallara F304 | Mugen-Honda | 1:17,468 |
|
31 | 6 | Walter Grubmuller | Dallara F307 | Mercedes HWA | 13:21,758 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Alberto ValerioMarko AsmerBucharest Ring20/05/07 - Bucharest Ring - Formel 3 UK |