Tsugio Matsuda i pole Japaneren Tsugio Matsuda hentede sin første pole position på en anden bane end Suzuka, som han ellers har været meget stærkt kørende på. Nu kan han også sige det samme om Motegi-banen. Svenske Björn Wirdheim starter løbet som nummer 8.
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid |
|
1 | 2 | Tsugio Matsuda | mobilecast Impul | 1'34.775 |
2 | 19 | Satoshi Motoyama | Arabian Oasis Impul | 1'35.183 |
3 | 32 | Takashi Kogure | PIAA Nakajima | 1'35.194 |
|
4 | 36 | André Lotterer | TOM´s Racing | 1'35.278 |
5 | 20 | Michael Krumm | Arabian Oasis Impul | 1'35.350 |
6 | 56 | Toshihiro Kaneishi | Autobacs Racing Team Aguri | 1'35.361 |
|
7 | 31 | Loïc Duval | PIAA Nakajima | 1'35.470 |
8 | 40 | Björn Wirdheim | Dandelion | 1'35.744 |
9 | 55 | Yuji Ide | Autobacs Racing Team Aguri | 1'35.818 |
|
10 | 1 | Benoit Treluyer | mobilecast Impul | 1'35.960 |
11 | 5 | Katsuyuki Hiranaka | 5Zigen | 1'35.993 |
12 | 8 | Toranosuke Takagi | LeMans | 1'36.067 |
|
13 | 4 | Joao Paulo de Oliveira | Kondo | 1'36.342 |
14 | 11 | Yuji Tachikawa | Cerumo | 1'36.430 |
15 | 7 | Tatsuya Kataoka | LeMans | 1'36.462 |
|
16 | 34 | Naoki Yokomizo | Inging Motorsport | 1'36.505 |
17 | 12 | Kouta Sasaki | Cerumo | 1'36.512 |
18 | 6 | Hiroki Yoshimoto | 5Zigen | 1'36.732 |
|
19 | 41 | Fabio Carbone | Dandelion | 1'37.509 |
20 | 37 | Seiji Ara | TOM´s Racing | 1'37.576 |
21 | 3 | Masataka Yanagidi | Kondo | 1'38.016 |
|
22 | 33 | Ronnie Quintarelli | Inging Motorsport | 1'38.059 |
|
Benji
Læs mere om: Tsugio Matsuda20/05/07 - Motegi - Formula Nippon |