Fjerde sejr i træk til Marko Asmer Med en margen på lige over et halvt sekund krydsede Hitech Racing køreren Marko Asmer fra Estland målstregen som den første, da deltagerne i British Formula 3 Championship i går kørte deres første løb på gadebanen i Bukarest. Med denne sejr er det nu det fjerde løb i træk at Marko Asmer vinder, men han får mere end svært ved at gentage successen i dag, hvor han efter en problenfyldt anden kvalifikation skal starte langt tilbage i feltet.
På anden og tredje pladserne kom Alberto Valerio og Sam Bird der var henholdsvis 0,543 og 1,503 sekund efter Asmer.
Grund af en længere safety car periode i løbet, kom feltet samlet over målstregen - kun 20 sekunder skilte nummer 1 fra nummer 20.
Bedst placerde kører i 'National Class var Michael Meadows der sluttede på 12. pladsen, mens det var Max Chilton på 19. pladsen der var hurtigst blandt 'Invitation Class' kørerne.
Resultat - race 1:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Motor | Tid | Omg. |
|
1 | 7 | Marko Asmer | Dallara F307 | Mercedes HWA | | 17 |
2 | 22 | Alberto Valerio | Dallara F307 | Mercedes HWA | +00,543 | 17 |
3 | 3 | Sam Bird | Dallara F307 | Mercedes HWA | +01,503 | 17 |
|
4 | 21 | Niall Breen | Dallara F307 | Mercedes HWA | +02,394 | 17 |
5 | 23 | Maro Engel | Dallara F307 | Mercedes HWA | +03,042 | 17 |
6 | 26 | Atte Mustonen | Dallara F307 | Mercedes HWA | +03,415 | 17 |
|
7 | 1 | Stephen Jelley | Dallara F307 | Mercedes HWA | +05,778 | 17 |
8 | 14 | Esteban Guerrieri | Mygale M07 F3 | Mercedes HWA | +06,201 | 17 |
9 | 2 | Jonathan Kennard | Dallara F307 | Mercedes HWA | +06,674 | 17 |
|
10 | 9 | Rodolfo Gonzalez | Dallara F307 | Mugen-Honda | +06,971 | 17 |
11 | 4 | Mario Moraes | Dallara F307 | Mercedes HWA | +07,439 | 17 |
12 | 55 | Michael Meadows | Dallara F304 | Mugen-Honda | +08,806 | 17 |
|
13 | 31 | Sergio Perez | Dallara F304 | Mugen-Honda | +09,115 | 17 |
14 | 24 | John Martin | Dallara F307 | Mugen-Honda | +10,316 | 17 |
15 | 38 | Hamad Al Fardan | Dallara F304 | Mugen-Honda | +11,669 | 17 |
|
16 | 15 | Michael Devaney | Mygale M07 F3 | Mercedes HWA | +12,189 | 17 |
17 | 36 | Albert Costa | Dallara F306 | Mugen-Honda | +12,895 | 17 |
18 | 37 | Viktor Jensen | Dallara F304 | Mugen-Honda | +13,261 | 17 |
|
19 | 61 | Max Chilton | Dallara F307 | Mercedes HWA | +14,123 | 17 |
20 | 33 | Juan Pablo Garcia Samano | Lola-Dome F106/4 | Mugen-Honda | +16,751 | 17 |
21 | 10 | Ricardo Teixeira | Dallara F307 | Mugen-Honda | +18,938 | 17 |
|
22 | 34 | Alex Waters | Dallara F304 | Mugen-Honda | +19,215 | 17 |
23 | 12 | Sean Petterson | Lola B06-30 | Mugen-Honda | +19,839 | 17 |
24 | 77 | Salman Al Khalifa | Dallara F304 | Mugen-Honda | +20,284 | 17 |
|
25 | 44 | Leo Mansell | Dallara F307 | Mercedes HWA | DNF | 11 |
26 | 8 | Francesco Castellacci | Dallara F307 | Mugen-Honda | DNF | 11 |
27 | 39 | "Frankie" Cheng Cong Fu | Dallara F304 | Mugen-Honda | DNF | 11 |
|
28 | 5 | Sebastian Hohenthal | Dallara F307 | Mercedes HWA | DNF | 6 |
29 | 50 | Greg Mansell | Dallara F307 | Mercedes HWA | DNF | 6 |
30 | 35 | Alistair Jackson | Dallara F306 | Mugen-Honda | DNF | 6 |
|
31 | 6 | Walter Grubmuller | Dallara F307 | Mercedes HWA | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Alberto ValerioMarko AsmerBucharest Ring20/05/07 - Bucharest Ring - Formel 3 UK |