Audi i front Magnussen på 13. pladsen I løbet af den første time har deltagerne i American Le Mans Series løbet i Salt Lake City tilbagelagt 22 omgange, og det er nu Audi R10'eren med Rinaldo Capello og Allan McNish der fører løbet. 7 biler er staqdig på omgangshøjde, og her er der udelukkende tale om LMP1 og LMP2 biler.
GT1 bilerne der denne weekend kun består af Corvette Racings to biler er et par omgange efter, her er det Oliver Gavin og Olivier Beretta foran Jan Magnusen og Johnny O'Connell, begge biler har tilbagelagt 20 omgange og de er nu adskildt af 6,011 sekund.
GT2 klassen føres an af Ferrari 430 GT kørerne Tomas Enge og Darren Turner fra Petersen/White Lighting Racing, også de har kørt 20 omgange.
Kun en bil er indtil nu udgået, det er Panoz Team PTG's Panoz Esperante der stoppede efter 3 omgange.
Stillingen efter den første time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 22 |
2 | 15 | P2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 22 |
3 | 9 | P2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 22 |
|
4 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 22 |
5 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 22 |
6 | 20 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 22 |
|
7 | 16 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 22 |
8 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 21 |
9 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 21 |
|
10 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 20 |
11 | 12 | P1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 20 |
12 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 20 |
|
13 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 20 |
14 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 20 |
15 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 20 |
|
16 | 48 | GT2 | Corsa Motorsports | Ferrari 430 GT | 20 |
17 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 20 |
18 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 20 |
|
19 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 20 |
20 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 20 |
21 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 20 |
|
22 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 19 |
23 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 19 |
24 | 37 | P1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 19 |
|
25 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 18 |
26 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 3 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan Magnussen19/05/07 - Salt Lake City - ALMS |