Med en margen på henholdsvis 38 og 56 sekunder sikrede Ford køreren Markus Grönholm sig sejren i dette års Acropolis Rally foran Sebastien Loeb (Citroën) og Petter Solberg (Subaru).
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | 3 | A8 | M. Grönholm | Ford Focus RS WRC 06 | 3:46:25,9 |
2 | 1 | A8 | S. Loeb | Citroen C4 | 3:47:04,4 |
3 | 7 | A8 | P. Solberg | Subaru Impreza WRC 06 | 3:48:00,8 |
|
4 | 4 | A8 | M. Hirvonen | Ford Focus RS WRC 06 | 3:49:06,6 |
5 | 10 | A8 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 3:51:16,1 |
6 | 8 | A8 | C. Atkinson | Subaru Impreza WRC 06 | 3:52:56,1 |
|
7 | 19 | A8 | J. Kopecky | Skoda Fabia WRC | 3:54:39,4 |
8 | 5 | A8 | M. Stohl | Citroen Xsara WRC | 3:55:19,2 |
9 | 18 | A8 | G. Wilks | Ford Focus RS WRC 05 | 3:56:17,5 |
|
10 | 16 | A8 | M. Wilson | Ford Focus RS WRC 06 | 3:57:04,2 |
11 | 11 | A8 | L. Perez | Ford Focus RS WRC 06 | 4:01:20,2 |
12 | 9 | A8 | J. Latvala | Ford Focus RS WRC 06 | 4:01:27,3 |
|
13 | 15 | A8 | A. Vovos | Subaru Impreza WRC S11 | 4:01:34,1 |
14 | 21 | A8 | U. Aava | Mitsubishi Lancer WRC | 4:06:44,2 |
15 | 31 | N4 | T. Arai | Subaru Impreza | 4:07:01,7 |
|
16 | 47 | N4 | A. Aigner | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:10:02,8 |
17 | 45 | N4 | M. Baldacci | Subaru Impreza | 4:10:16,0 |
18 | 34 | N4 | M. Higgins | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:11:47,3 |
|
19 | 39 | N4 | N. Al-attiyah | Subaru Impreza Spec C 07 | 4:11:50,7 |
20 | 63 | N4 | M. Prokop | Mitsubishi Lancer 9 | 4:13:01,3 |
21 | 52 | N4 | T. Kamada | Subaru Impreza WRX STI | 4:13:22,8 |
|
22 | 61 | N4 | P. Hatzitsopanis | Subaru Impreza STI N-12 | 4:15:27,8 |
23 | 54 | N4 | G. Pozzo | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:16:37,8 |
24 | 40 | N4 | S. Campedelli | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:17:42,5 |
|
25 | 2 | A8 | D. Sordo | Citroen C4 | 4:17:45,4 |
26 | 42 | N4 | E. Vertunov | Subaru Impreza WRX STI | 4:21:19,3 |
27 | 46 | N4 | A. Araujo | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:21:21,5 |
|
28 | 33 | N4 | L. Baldacci | Subaru Impreza | 4:23:15,0 |
29 | 43 | N4 | A. Jereb | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:25:27,2 |
30 | 48 | N4 | A. Farrah | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:27:33,9 |
|
31 | 44 | N4 | F. Frisiero | Mitsubishi Lancer | 4:27:46,7 |
32 | 69 | N4 | G. Nioras | Subaru Impreza STI N-11 | 4:29:11,0 |
33 | 67 | A8 | C. Platis | Subaru Impreza WRX | 4:31:12,8 |
|
34 | 12 | A8 | F. Villagra | Ford Focus RS WRC 06 | 4:33:05,5 |
35 | 51 | N4 | M. Rauam | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:34:41,1 |
36 | 65 | N4 | L. Athanassoulas | Subaru Impreza STI N-12 | 4:34:48,5 |
|
37 | 78 | N4 | M. Sourlis | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4:40:53,1 |
38 | 71 | A8 | G. Kantzavelos | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 4:45:11,8 |
39 | 81 | A6 | H. Kaltsounis | Opel Corsa Super 1600 | 4:55:27,1 |
|
40 | 88 | A5 | A. Makaronis | Toyota Yaris | 5:01:32,2 |
41 | 83 | A6 | G. Gallo | Peugeot 206 Xs | 5:03:01,9 |
42 | 76 | N4 | P. Zissis | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 5:06:39,3 |
|
43 | 82 | A7 | "Leonidas" | Renault Clio R3 | 5:06:58,5 |
44 | 75 | N4 | P. Moshoutis | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 5:09:56,9 |
45 | 79 | N4 | D. Vassilis | Subaru Impreza 555 | 5:20:59,9 |
|
46 | 72 | N4 | I. Plagos | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 5:24:37,1 |
47 | 84 | A5 | G. Ladogiannis | Fiat Seicento | 5:33:17,2 |
48 | 87 | A5 | I. Zounis | Mg Zr-105 | 5:39:23,0 |
|
49 | 89 | A5 | D. Kapnias | Toyota Yaris | 5:48:27,7 |
50 | 86 | A6 | C. Stathaki | Peugeot 206 Kit Car | 5:54:53,0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Grækenland03/06/07 - Grækenland - WRC |