De 55 deltager i dette års 24-timers løb på Le Mans - det 75. i alt - er nu igang med verdens hårdeste og mest berømte motorløb. (Foto: Peugeot Sport)
Bedst fra start kom kom Audi #2 med blandt andet Tom Kristensen på holdet, da Peugeot #8 køreren Sebastien Bourdais der startede fra poleposition kørte sig selv af i den første af chicanerne, og tabte hermed så meget tid, at han røg ned på 4. pladsen.
Halvejs uden på første omgang kørte Bourdais sig op på 3. pladsen.
Lola #16 fik allerede problemer på anden omgang, hvor der kom kraftig røg ud fra venstre baghjul.
Stillingen efter 2 omgange:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Kører | Tid |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | CAPELLO R | 3:33.656 |
2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | BOURDAIS S | 4.989 |
3 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | MINASSIAN N | 6.110 |
|
4 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | BIELA F | 6.445 |
5 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | LUHR L | 7.180 |
6 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | COLLARD E | 13.217 |
|
7 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | LAMMERS J | 16.489 |
8 | 13 | LMP1 | Courage Competition | GOUNON J-M | 21.795 |
9 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | BARBOSA J | 23.711 |
|
10 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | YOONG A | 25.164 |
11 | 9 | LMP1 | Creation Autosportif Ltd | CAMPBELL-WALTER J | 26.213 |
12 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | TINSEAU C | 27.436 |
|
13 | 5 | LMP1 | Swiss Spirit | FASSLER M | 28.095 |
14 | 12 | LMP1 | Courage Competition | COCHET J | 29.499 |
15 | 33 | LMP2 | Barazi Epsilon | FERNANDEZ A | 42.473 |
|
16 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | HUGHES W | 43.041 |
17 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | MOSELEY S | 44.072 |
18 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | VERGERS M | 44.426 |
|
19 | 25 | LMP2 | RML | ERDOS T | 51.860 |
20 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | BINNIE B | 58.050 |
21 | 8 | LMGT1 | AMR Larbre Comp. | BOUCHUT C | 59.818 |
|
22 | 55 | LMGT1 | Team Oreca | AYARI S | 1:00.668 |
23 | 9 | LMGT1 | Aston Martin Racing | BRABHAM D | 1:01.058 |
24 | 64 | LMGT1 | Corvette Racing | GAVIN O | 1:01.322 |
|
25 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | JOUANNY B | 1:02.345 |
26 | 63 | LMGT1 | Corvette Racing | MAGNUSSEN J | 1:02.662 |
27 | 59 | LMGT1 | Team Modena | GARCIA A | 1:03.003 |
|
28 | 54 | LMGT1 | Team Oreca | GROPPI L | 1:04.250 |
29 | 7 | LMGT1 | Aston Martin Racing | KOX P | 1:04.754 |
30 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | SIEDLER N | 1:06.653 |
|
31 | 70 | LMGT1 | PSI Experience | PETER Ph | 1:09.460 |
32 | 100 | LMGT1 | AMR BMS | DAVIES J | 1:10.418 |
33 | 24 | LMP2 | Noel Del Bello | HALLIDAY L | 1:13.748 |
|
34 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | ROSTAN M | 1:16.070 |
35 | 72 | LMGT1 | Alphand Aventures | POLICAND J | 1:16.103 |
36 | 73 | LMGT1 | Alphand Aventures | ANDRE D | 1:19.619 |
|
37 | 6 | LMGT1 | AMR Larbre Comp. | BORNHAUSER P | 1:25.870 |
38 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance | LONG P | 1:31.023 |
39 | 80 | LMGT2 | Flying Lizard Motorsport | van OVERBEEK J | 1:32.769 |
|
40 | 87 | LMGT2 | Scuderia Ecosse | MULLEN T | 1:33.153 |
41 | 97 | LMGT2 | Risi Competizione | MELO J | 1:33.344 |
42 | 93 | LMGT2 | Autorlando Sport | SIMONSEN A | 1:33.644 |
|
43 | 67 | LMGT1 | Convers Menx Team | PERGL R | 1:36.278 |
44 | 81 | LMGT2 | Team LNT | KIMBER-SMITH T | 1:43.130 |
45 | 86 | LMGT2 | Spyker Squadron | KANE J | 1:49.849 |
|
46 | 99 | LMGT2 | Risi Competizione | KROHN T | 1 Lap |
47 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | CHIESA A | 0.275 |
48 | 82 | LMGT2 | Team LNT | DEAN R | 0.610 |
|
49 | 83 | LMGT2 | GPC Sport | ROSENBLAD C. | 1.987 |
50 | 71 | LMGT2 | Seikel Motorsport | FELBERMAYR H Jr | 3.210 |
51 | 78 | LMGT2 | AF Corse | MACARI J | 13.413 |
|
52 | 53 | LMGT1 | JLOC Isao Noritake | YAMANISHI K | 18.567 |
53 | 29 | LMP2 | T2M Motorsport | YAMAGISHI Y | 24.233 |
54 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | BERRIDGE B | 55.190 |
|
På fjerde omgang stoppede Lamborghinien med nummer 53 ude på Mulsanne langsiden!
PÅ 6. omgang snurre Juan Barazi med sin Barazi Epsilon racer, en Zytek racer, men han kommer på ret køl igen og kan fortsætte løbet.
Samtlige danske kørere kom godt fra start, og er stadig med i løbet, se dem alle på deltagerlisten. Hr. Nielsen
Læs mere om: Le Mans16/06/07 - Le Mans - Le Mans |