Vi gik ind i den anden time med tre Audi racere i front for dette års 24-timers løb på Le Mans, de havde alle kørt 15 omgange, og rækkefølgen var #2, #1 og #3. Efter de første 15 minutter af denne time er de fortsat de tre Audier der fører an i LMP1 klassen og i løbet generelt, men rækkefølgen er nu: #2, #3 og #1 - de har alle kørt 18 omgange.
LMP2 klassen har fået et nyt team i front, det er Quifel ASM Team, der ligger på en generel 13. plads.
GT1 klassen føres af Aston Martin #007, mens det stadig er IMSA Performance der er hurtigst i GT2 klassen.
16:20 runder Audi #2 som den første 20 omgange på banen, og de har indtil nu foretaget 2 pitstop. Samtidig pitter Corvette #63 med Jan Magnussen, det er deres 3. pitstop.
16:30 - halvvejs gennem den anden time, har fire af de fem førende biler foretaget 2 pitstop, og stillingen er følgende:a
1 - Audi #2
2 - Peugeot #8
3 - Audi #1
4 - Peugeot #7
5 - Audi #3
LMP2 føres af #40 - Quifel ASM Team, de er oppe på en generel 8. plads.
GT1 føres af #007 - Aston Martin, de er på 16. pladsen
GT2 føres af #33 - Autolando Sport, med Allan Simonsen ved rattet, han har kørt teamets Porsche op på 33. pladsen.
Samtlige 54 startende biler er endnu med i løbet.
16:50 - den førende bil, Audi #2, der nu køres af Tom Kristensen, har tilbage lagt 25 omgange, og forspringet ned til Audi #1 der igen er på 2. pladsen er på 2:17,474!
Et par minutter senere pitter Audi #1, hvilket bringer Pescarolo #16 op på 2. pladsen i løbet!
Stillingen efter 2. time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Omg. | Pitstop |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | 27 | 3 |
2 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | 26 | 3 |
3 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | 26 | 3 |
|
4 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | 26 | 3 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | 26 | 2 |
6 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | 26 | 2 |
|
7 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | 26 | 3 |
8 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | 26 | 4 |
9 | 12 | LMP1 | Courage Competition | 25 | 2 |
|
10 | 13 | LMP1 | Courage Competition | 25 | 2 |
11 | 14 | LMP1 | Racing For Holland | 25 | 3 |
12 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | 25 | 4 |
|
13 | 25 | LMP2 | RML | 25 | 2 |
14 | 9 | LMGT1 | Aston Martin Racing | 25 | 3 |
15 | 63 | LMGT1 | Corvette Racing | 25 | 4 |
|
16 | 7 | LMGT1 | Aston Martin Racing | 25 | 3 |
17 | 59 | LMGT1 | Team Modena | 25 | 3 |
18 | 8 | LMGT1 | AMR Larbre Comp. | 25 | 3 |
|
19 | 33 | LMP2 | Barazi Epsilon | 25 | 3 |
20 | 5 | LMP1 | Swiss Spirit | 24 | 3 |
21 | 100 | LMGT1 | AMR BMS | 24 | 3 |
|
22 | 72 | LMGT1 | Alphand Aventures | 24 | 2 |
23 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | 24 | 3 |
24 | 54 | LMGT1 | Team Oreca | 24 | 4 |
|
25 | 55 | LMGT1 | Team Oreca | 24 | 4 |
26 | 73 | LMGT1 | Alphand Aventures | 24 | 2 |
27 | 6 | LMGT1 | AMR Larbre Comp. | 24 | 2 |
|
28 | 24 | LMP2 | Noel Del Bello | 24 | 3 |
29 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | 24 | 4 |
30 | 70 | LMGT1 | PSI Experience | 24 | 4 |
|
31 | 93 | LMGT2 | Autorlando Sport | 24 | 2 |
32 | 81 | LMGT2 | Team LNT | 24 | 1 |
33 | 97 | LMGT2 | Risi Competizione | 24 | 3 |
|
34 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 23 | 2 |
35 | 76 | LMGT2 | Imsa Performance | 23 | 3 |
36 | 80 | LMGT2 | Flying Lizard Motorsport | 23 | 4 |
|
37 | 87 | LMGT2 | Scuderia Ecosse | 23 | 2 |
38 | 67 | LMGT1 | Convers Menx Team | 23 | 3 |
39 | 86 | LMGT2 | Spyker Squadron | 23 | 2 |
|
40 | 71 | LMGT2 | Seikel Motorsport | 23 | 1 |
41 | 85 | LMGT2 | Spyker Squadron | 23 | 2 |
42 | 82 | LMGT2 | Team LNT | 23 | 2 |
|
43 | 83 | LMGT2 | GPC Sport | 23 | 3 |
44 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | 23 | 4 |
45 | 64 | LMGT1 | Corvette Racing | 22 | 3 |
|
46 | 78 | LMGT2 | AF Corse | 22 | 3 |
47 | 99 | LMGT2 | Risi Competizione | 22 | 3 |
48 | 44 | LMP2 | Kruse Motorsport | 22 | 1 |
|
49 | 29 | LMP2 | T2M Motorsport | 21 | 2 |
50 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | 19 | 2 |
51 | 9 | LMP1 | Creation Autosportif Ltd | 17 | 2 |
|
52 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | 16 | 1 |
53 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | 11 | 1 |
54 | 53 | LMGT1 | JLOC Isao Noritake | 1 | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Le Mans16/06/07 - Le Mans - Le Mans |