Løbet stabiliserer sig - men der er pres på! Hvis vi skal lave en opsamling på første tredjedel af årets Le Mans 24-timer, så må det blive noget i denne stil:
Peugeot lader ikke til at have en bil der seriøst kan tage kampen op med Audi - den tekniske pris bliver for høj hvis de skal holde samme tempo som Audi kan. Ganske som ventet bliver det op til Audi selv at tabe løbet i år.
I LMp2 er situationen den samme som den altid er - bilerne er for skrøbelige og vinderen af klassen bliver den bil der overlever. Sidste års vinder og storfavoritten til i år - RML - er langt nede i rækkerne på en samlet 46. plads, men man skal aldrig sige aldrig i denne klasse.
GT1 er akkurat den tætte kamp imellem Aston Martin og Corvette som ventet. Desværre er Corvetterne helt ukarakteristisk blevet ramt af et teknisk udfald med nr. 64, hvilket aldrig er sket før på Le Mans. Nu er bekymringen så om samme fejl vil dukke op på Jan Magnussens nr. 63 på et tidspunkt... I skrivende stund er Big Mag en omgang nede i forhold til den førende Aston Martin, primært på grund af de mange safety car perioder i starten af løbet. Tempoet er det samme som Aston-bilerne holder, så holdene er nu igang med en opslidende udholdenhedsmatch. Den der knækker, taber...
GT2 er spændende - meget spændende. Risi Ferrari nr. 97 har ligget i spidsen i lang tid, men kun lige over en omgang foran efterfølgerne, og Autorlando ligger godt til lige omkring 3-4 pladsen, uden de store problemer indtil videre.
Udgået er indtil videre Audi nr. 3, Bruichladdich Radical, JLOC Lamborghini og Corvette nr. 64.
Samtidig er Pescarolo nr.17 i pit med med en olielæk - dermed forsvinder også deres chance for at vinde i år. Indtil videre har de ikke en ide om hvor olien kommer fra.
Klokken er nu henved 21.20 og Allan McNish sætter virkelig damp på kedlerne med løbets hurtigste tid indtil videre med tiden 3:27.684. Det hurtigste Peugeot kan køre lige nu, er tider på 3:30 som sættes af Peugeot nr. 8 med Sarrazin. Villeneuve har fortsat ikke så meget fart i bilen - han ligger på tider omkring 3:44.
Pescarolo nr. 17 kommer på banen igen kl. 21.33 - problemet var vist at de havde hældt for meget olie på bilen!
Kl. 21.45 - løbet er faldet lidt til ro nu. Bilerne kører uden de store problemer, og de forskellige strategier er nu ved at tage form. Audi hamrer derudaf med 3:29 tider for begge Audier, og det bedste Peugeot nr. 8 kan stille op er 3:36 som svar. Jaques Villeneuve skuffer i Peugeot nr. 7 - han kan slet ikke holde trit med de andre Dieselbiler, og hans tider svinger meget mere end godt er.
I GT1 er de to Saleen også falmet lidt - de var hurtige i træning og kvalifikation, men de kan heller ikke holde trit med de andre Aston biler og Corvetten. Men lad os se - det kan være de satser på hare-og-skildpadden strategien...
Stillingen kl. 22 ser således ud:
|
Nr. | # | Team | Klasse | Nr. | Omg. |
|
1 | 2 | Audi Sport North America | LMP1 | 1 | 106 |
2 | 1 | Audi Sport North America | LMP1 | 2 | 104 |
3 | 7 | Team Peugeot Total | LMP1 | 3 | 103 |
|
4 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 4 | 102 |
5 | 15 | Charouz Racing | LMP1 | 5 | 100 |
6 | 18 | Rollcentre Racing | LMP1 | 6 | 99 |
|
7 | 8 | Team Peugeot Total | LMP1 | 7 | 99 |
8 | 33 | Barazi Epsilon | LMP2 | 1 | 98 |
9 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 1 | 97 |
|
10 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 2 | 97 |
11 | 40 | Quifel ASM Team | LMP2 | 2 | 97 |
12 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 8 | 97 |
|
13 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 3 | 97 |
14 | 008 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 4 | 96 |
15 | 100 | AMR BMS | LMGT1 | 5 | 96 |
|
16 | 31 | Binnie Motorsports | LMP2 | 3 | 96 |
17 | 55 | Team Oreca | LMGT1 | 6 | 96 |
18 | 54 | Team Oreca | LMGT1 | 7 | 95 |
|
19 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 8 | 95 |
20 | 59 | Team Modena | LMGT1 | 9 | 93 |
21 | 24 | Noel Del Bello | LMP2 | 4 | 93 |
|
22 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 9 | 93 |
23 | 97 | Risi Competizione | LMGT2 | 1 | 93 |
24 | 35 | Saulnier Racing | LMP2 | 5 | 92 |
|
25 | 73 | Alphand Aventures | LMGT1 | 10 | 91 |
26 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 2 | 91 |
27 | 93 | Autorlando Sport | LMGT2 | 3 | 91 |
|
28 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 11 | 91 |
29 | 80 | Flying Lizard Motorsport | LMGT2 | 4 | 91 |
30 | 76 | Imsa Performance | LMGT2 | 5 | 91 |
|
31 | 99 | Risi Competizione | LMGT2 | 6 | 90 |
32 | 70 | PSI Experience | LMGT1 | 12 | 90 |
33 | 006 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 13 | 89 |
|
34 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 7 | 89 |
35 | 78 | AF Corse | LMGT2 | 8 | 88 |
36 | 44 | Kruse Motorsport | LMP2 | 6 | 88 |
|
37 | 83 | GPC Sport | LMGT2 | 9 | 87 |
38 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 10 | 86 |
39 | 14 | Racing For Holland | LMP1 | 11 | 83 |
|
40 | 82 | Team LNT | LMGT2 | 10 | 83 |
41 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 7 | 81 |
42 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 12 | 80 |
|
43 | 25 | RML | LMP2 | 8 | 79 |
44 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 9 | 76 |
45 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 11 | 70 |
|
46 | 71 | Seikel Motorsport | LMGT2 | 12 | 68 |
47 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 13 | 60 |
48 | 29 | T2M Motorsport | LMP2 | 10 | 56 |
|
49 | 9 | Creation Autosportif Ltd | LMP1 | 13 | 54 |
50 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 14 | 53 |
-- | 3 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | | DNF |
|
-- | 21 | Bruichladdich Radical | LMP2 | | DNF |
-- | 53 | JLOC Isao Noritake | LMGT1 | | DNF |
-- | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | | DNF |
|
Creation-bilen, der var i dækmuren ved første chikane tidligere, er snart klar igen. Teamet måtte genopbygge bilens bremser foran, og sætte en helt ny bagende på bilen efter turen i dækkene. Shinji Nakano venter på at få sin første tur i bilen i dette løb... Og prompte så snart Shinji Nakano er kommet på banen, sender han den direkte i dækmuren - problemet var vist ikke helt løst alligevel....
Samtidig sender Marco Werner Jan Magnussen på en vild tur igennem sandkassen ved Dunlop, da Marco sniger sig
op på indersiden af Jan lige før Dunlop chikanen, og da Jan drejer ind, støder han ind i Audien hvorved han bliver skubbet ind i gruset, og der ryger noget bodywork af Audien. Ikke smart kørt af Marco Werner der burde være mere rutineret end som så.
Stort set lige bagefter kommer safety car på banen på grund af Shinji Nakano der stadig er parkeret i dækmuren så endnu engang bliver holdenes strategier kuldkastede.
Kl. 22:25 bliver løbet givet frit igen - nu skal vi se hurtige tider! Der er lys nok endnu, men luften er kølig så nu begynder racet for alvor! Det skal blandt andet blive ret interessant at se hvad Allan Simonsen kan stille op i Autorlando Porschen... Pescarolo nr. 17 ser ud til at blive trukket ud - olielækagen ser de ikke ud til at kunne finde eller få fikset, så det ser ud til at den er færdig for denne gang.
Aston Martin nr. 100 er igen igen i garagen med gearkasseproblemer - det ser ud til at Aston Martin kan nøjes med at have uheld med én bil hvilket jo er meget smart så længe det ikke spreder sig til de andre biler...
I øjeblikket ser det godt ud for Audi nr. 2, de er to omgange foran Audi nr. 1 og 4 omgange foran Peugeot nr. 7.
I GT1 går det stærkt for Jan Magnussen i Corvette 63 - han er den hurtigste i klassen lige nu, med tider på 3:53-54 og kun Aston Martin nr. 007 kan følge med i det tempo. I øvrigt er Aston 007 nu helt oppe på en samlet 8 plads - langt foran størstedelen af LMP2-bilerne!
I GT2 holder Allan Simonsen Autorlando Porschen på en tredjeplads, hvilket er ganske fint på dette tidspunkt. I øjeblikket kører Risi Ferrari nr 97 rigtigt stærkt med tider på 4:08, så det skal blive spændende at se om Allan kan få Porschen svunget op i samme høje gear.
En lille opfølgning på en tidligere hændelse: Problemet der opstod med Corvette nr. 64 var at kardanakslen knækkede.
Pga. bilens opbygning havde det faktisk været muligt for Oliver Gavin at få bilen tilbage til pitten ved hjælp af starteten, da starteren sidder på gearkassen, som sidder bagerst i bilen, men en opdatering af reglementet til løbet i år betyder at det faktisk ikke er tilladt mere. Derfor blev Oliver Gavin stoppet af svingdommeren. Lidt bittert for Max Papis og Olivier Beretta - de nåede aldrig at komme ud og køre i år!
Stillingen kl.23 er som følger:
|
Nr. | # | Team | Klasse | Nr. | Omg. | Stop |
|
1 | 2 | Audi Sport North America | LMP1 | 1 | 120 | 11 |
2 | 1 | Audi Sport North America | LMP1 | 2 | 118 | 13 |
3 | 7 | Team Peugeot Total | LMP1 | 3 | 116 | 10 |
|
4 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 4 | 115 | 11 |
5 | 15 | Charouz Racing | LMP1 | 5 | 113 | 11 |
6 | 18 | Rollcentre Racing | LMP1 | 6 | 113 | 13 |
|
7 | 8 | Team Peugeot Total | LMP1 | 7 | 112 | 11 |
8 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 1 | 110 | 10 |
9 | 40 | Quifel ASM Team | LMP2 | 1 | 110 | 12 |
|
10 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 2 | 110 | 9 |
11 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 3 | 109 | 10 |
12 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 8 | 109 | 8 |
|
13 | 008 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 4 | 109 | 10 |
14 | 100 | AMR BMS | LMGT1 | 5 | 109 | 10 |
15 | 31 | Binnie Motorsports | LMP2 | 2 | 109 | 9 |
|
16 | 33 | Barazi Epsilon | LMP2 | 3 | 108 | 10 |
17 | 54 | Team Oreca | LMGT1 | 6 | 108 | 10 |
18 | 55 | Team Oreca | LMGT1 | 7 | 108 | 11 |
|
19 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 8 | 107 | 8 |
20 | 59 | Team Modena | LMGT1 | 9 | 106 | 10 |
21 | 24 | Noel Del Bello | LMP2 | 4 | 105 | 9 |
|
22 | 97 | Risi Competizione | LMGT2 | 1 | 105 | 8 |
23 | 35 | Saulnier Racing | LMP2 | 5 | 104 | 11 |
24 | 73 | Alphand Aventures | LMGT1 | 10 | 103 | 8 |
|
25 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 11 | 103 | 10 |
26 | 93 | Autorlando Sport | LMGT2 | 2 | 103 | 7 |
27 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 3 | 103 | 8 |
|
28 | 76 | Imsa Performance | LMGT2 | 4 | 103 | 10 |
29 | 70 | PSI Experience | LMGT1 | 12 | 102 | 14 |
30 | 80 | Flying Lizard Motorsport | LMGT2 | 5 | 102 | 14 |
|
31 | 99 | Risi Competizione | LMGT2 | 6 | 101 | 10 |
32 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 7 | 101 | 9 |
33 | 78 | AF Corse | LMGT2 | 8 | 99 | 9 |
|
34 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 9 | 99 | 8 |
35 | 83 | GPC Sport | LMGT2 | 9 | 98 | 8 |
36 | 14 | Racing For Holland | LMP1 | 10 | 97 | 10 |
|
37 | 82 | Team LNT | LMGT2 | 10 | 95 | 7 |
38 | 006 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 13 | 94 | 8 |
39 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 6 | 94 | 6 |
|
40 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 11 | 93 | 10 |
41 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 12 | 93 | 10 |
42 | 25 | RML | LMP2 | 7 | 92 | 8 |
|
43 | 44 | Kruse Motorsport | LMP2 | 8 | 89 | 8 |
44 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 9 | 76 | 11 |
45 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 11 | 70 | 6 |
|
46 | 71 | Seikel Motorsport | LMGT2 | 12 | 68 | 6 |
47 | 9 | Creation Autosportif Ltd | LMP1 | 13 | 55 | 8 |
48 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 14 | 55 | 7 |
|
-- | 3 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | | DNF | |
-- | 21 | Bruichladdich Radical | LMP2 | | DNF | |
-- | 29 | T2M Motorsport | LMP2 | | DNF | |
|
-- | 53 | JLOC Isao Noritake | LMGT1 | | DNF | |
-- | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | | DNF | |
-- | 81 | Team LNT | LMGT2 | | DNF | |
|
Jesper Thomsen
Læs mere om: Jan MagnussenTom KristensenAudi Sport Infineon Team JoestCorvette RacingLe Mans16/06/07 - Le Mans - Le Mans |