Det har været en forholdsvis rolig time på Le Mans. Der bliver ikke sparet på farten, hvor der fortsat køres med et hektisk tempo. I front ligger fortsat Audi #2 med Capello ved rattet. I GT1 kæmper Jan Magnussen hårdt for at hente Aston Martin, men de britiske racere ser stærke ud. Corvetten er pt. nummer 3, og jagtes af Casper Elgaards #008 Aston Martin. I GT2 er der gode muligheder for Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen, der ligger nr. 3 i GT2. 00:20 - Allan Simonsen bliver skiftet ud med Lars Erik Nielsen i Autorlando Sport #93 Porschen. Allan Simonsen har undervejs virkelig fået fyret nogle gode tider af og der er god kontakt til den førende i GT2 klassen, Mika Salo der nu sidder i Risi Competizione Ferrari'en. Målet er fortsat at komme på podiet. Nu venter et par timers søvn til den debuterende dansker som indtil videre har været flyvende på den franske bane.
Mørket har sænket sig over Le Mans (Foto: Audi Motorsport)
00:30 - Et længere stop påbegynder for Flying Lizard Motorsport teamet. De trækker ind fra en aktuel 5. plads i GT2-klassen, hvor de ligger én omgang efter Lars Erik Nielsen.
00:33 - Kørerskifte hos Audi #1. Efter et meget langt stint er det nu tid for Emanuele Pirro at komme i raceren. De er næsten tre omgange efter søsterbilen, så der er lidt for italieneren at indhente.
00:35 - Det er også tid for Peugeot #7 at skifte kører. Marc Gene overtager for Nicolas Minassian. Den franske kører har sat nogle rigtig gode tider og bevarer fortsat det franske mærke i kampen om sejren så der stadig ligger et pres på Audi. Minassian har ligget på tider mellem 3:33 og 3:34 hvilket matcher meget pænt de to Audi-raceres speed. Og han nåede også at sætte racerens hurtigste tid - 3:31.046. Ganske godt gået her først på natten.
00:39 - Almindeligt pitstop for Rinaldo Capello i Audi #2 - Tom Kristensen kommer i ved næste stop.
00:49 - Christophe Bouchut pitter i #008 Aston Martin-raceren og nu overlader han rattet til Casper Elgaard der nu kan sætte jagten ind på den Corvette som Jan Magnussen har en tre-part i.
00:51 - Den tilbageværende Corvette #63 med Johnny O'Connell pitter også - de har lidt over to minutter at give af til #008.
00:55 - Efter at Lars Erik Nielsen er kommet i raceren har den konkurrerende #87 Scuderia Ecosse hentet ind og har overhalet danskeren. Lars Erik Nielsen ligger på tider der er 7-8 sekunder fra Simonsens hurtigste tider.
Andre nyheder:
Melding om udgået racer: #5 Swiss Spirit Lola Audi B07-10 er udgået efter midnat med elektroniske problemer.
Den førende i LMP2, #33 Barazi-Epsilon har måttet se sig slået væk fra føringen efter at det viste sig at raceren havde et problem med benzinpresset. Binnie Motorsport overtog føringen, men måtte kort tid efter også tage sig et længere pitstop. Nu fører Vitaly Petrov (der også er kendt fra GP2) i Noel Del Bello-raceren.
Stillingen efter den 10. time:
|
Nr. | # | Team | Klasse | Omg. | Nr. | Stop |
|
1 | 2 | Audi Sport North America | LMP1 | 153 | 1 | 14 |
2 | 1 | Audi Sport North America | LMP1 | 151 | 2 | 16 |
3 | 7 | Team Peugeot Total | LMP1 | 149 | 3 | 13 |
|
4 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 148 | 4 | 15 |
5 | 8 | Team Peugeot Total | LMP1 | 145 | 5 | 14 |
6 | 15 | Charouz Racing | LMP1 | 145 | 6 | 15 |
|
7 | 18 | Rollcentre Racing | LMP1 | 144 | 7 | 16 |
8 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 141 | 8 | 10 |
9 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 141 | 1 | 13 |
|
10 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 141 | 2 | 12 |
11 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 140 | 3 | 13 |
12 | 008 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 139 | 4 | 13 |
|
13 | 100 | AMR BMS | LMGT1 | 139 | 5 | 13 |
14 | 55 | Team Oreca | LMGT1 | 138 | 6 | 14 |
15 | 54 | Team Oreca | LMGT1 | 137 | 7 | 13 |
|
16 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 137 | 8 | 11 |
17 | 31 | Binnie Motorsports | LMP2 | 136 | 1 | 12 |
18 | 24 | Noel Del Bello | LMP2 | 136 | 2 | 12 |
|
19 | 59 | Team Modena | LMGT1 | 135 | 9 | 12 |
20 | 97 | Risi Competizione | LMGT2 | 134 | 1 | 10 |
21 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 132 | 10 | 13 |
|
22 | 73 | Alphand Aventures | LMGT1 | 132 | 11 | 11 |
23 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 132 | 2 | 10 |
24 | 35 | Saulnier Racing | LMP2 | 132 | 3 | 15 |
|
25 | 93 | Autorlando Sport | LMGT2 | 132 | 3 | 9 |
26 | 76 | Imsa Performance | LMGT2 | 132 | 4 | 12 |
27 | 70 | PSI Experience | LMGT1 | 131 | 12 | 16 |
|
28 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 130 | 9 | 11 |
29 | 99 | Risi Competizione | LMGT2 | 130 | 5 | 12 |
30 | 33 | Barazi Epsilon | LMP2 | 129 | 4 | 13 |
|
31 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 128 | 6 | 11 |
32 | 14 | Racing For Holland | LMP1 | 128 | 10 | 13 |
33 | 78 | AF Corse | LMGT2 | 126 | 7 | 11 |
|
34 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 125 | 5 | 9 |
35 | 80 | Flying Lizard Motorsport | LMGT2 | 124 | 8 | 16 |
36 | 83 | GPC Sport | LMGT2 | 124 | 9 | 10 |
|
37 | 82 | Team LNT | LMGT2 | 123 | 10 | 9 |
38 | 006 | AMR Larbre Comp. | LMGT1 | 123 | 13 | 10 |
39 | 40 | Quifel ASM Team | LMP2 | 122 | 6 | 14 |
|
40 | 25 | RML | LMP2 | 122 | 7 | 12 |
41 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 114 | 11 | 12 |
42 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 114 | 12 | 14 |
|
43 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 101 | 8 | 12 |
44 | 44 | Kruse Motorsport | LMP2 | 98 | 9 | 10 |
-- | 3 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | DNF | | |
|
-- | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | DNF | | |
-- | 9 | Creation Autosportif Ltd | LMP1 | DNF | | |
-- | 21 | Bruichladdich Radical | LMP2 | DNF | | |
|
-- | 29 | T2M Motorsport | LMP2 | DNF | | |
-- | 53 | JLOC Isao Noritake | LMGT1 | DNF | | |
-- | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | DNF | | |
|
-- | 71 | Seikel Motorsport | LMGT2 | DNF | | |
-- | 81 | Team LNT | LMGT2 | DNF | | |
-- | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | DNF | | |
|
Næste opdatering på motorsporten.dk fra Le Mans bliver klokken 03:00. Benji
Læs mere om: 16/06/07 - Le Mans - Le Mans |