Ligesom i det første løb var det BMW kørerne der var de dominerende, denne gang var det Jörg Müller der strøg først over målstregen, kun 0,8 sekund derefter kom Augusto Farfus Jr. på anden pladsen. Race 2 - resultat:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Jörg Müller | BMW 320si | 22:42.008 |
2 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | +0:00.812 |
3 | Felix Porteiro | BMW 320si | +0:04.820 |
|
4 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon | +0:07.362 |
5 | James Thompson | Alfa Romeo 156 | +0:09.619 |
6 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | +0:10.113 |
|
7 | Andy Priaulx | BMW 320si | +0:11.025 |
8 | Jordi Gene | SEAT Leon | +0:13.458 |
9 | Tiago Monteiro | SEAT Leon | +0:14.935 |
|
10 | Stefano D'Aste | BMW 320si | +0:15.290 |
11 | Tom Coronel | SEAT Leon | +0:16.134 |
12 | Massimiliano Pedala | SEAT Leon | +0:18.112 |
|
13 | Michel Jourdain | SEAT Leon | +0:19.408 |
14 | Maurizio Ceresoli | SEAT Leon | +0:20.085 |
15 | Pierre-Yves Corthals | SEAT Leon | +0:22.742 |
|
16 | Olivier Tielemans | Alfa Romeo 156 | +0:24.664 |
17 | Emmet O'Brien | SEAT Leon | +0:28.907 |
18 | Miguel Freitas | Alfa Romeo 156 | +0:34.109 |
|
19 | Philip Geipel | Toyota Corolla | +0:43.704 |
20 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | +1:36.852 |
21 | Davide Roda | BMW 320si | -1omg. |
|
22 | Rob Huff | Chevrolet Lacetti | DNF |
23 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | DNF |
24 | Luca Rangoni | BMW 320si | DNF |
|
DNS | Yvan Muller | SEAT Leon | DNS |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Augusto Farfus Jr.Jörg MüllerBrno17/06/07 - Brno - WTCC |