Rookie køreren Tristan Gommendy fra PKV Racing sikrede sig i nat dansk tid pole position til Champ Car World Series løbet på Mont-Tremblant banen, hvor han får Team Australia køreren Will Power ved siden af sig når starten går. Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph. |
|
1 | 22 | Tristan Gommendy * | PKV Racing | 1:16,776 | 122,898 |
2 | 5 | Will Power | Team Australia | 1:16,841 | 122,794 |
3 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:16,783 | 122,887 |
|
4 | 9 | Justin Wilson | RSPORTS | 1:16,843 | 122,791 |
5 | 14 | Robert Doornbos * | Minardi Team USA | 1:16,850 | 122,779 |
6 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | 1:16,931 | 122,650 |
|
7 | 15 | Simon Pagenaud * | Team Australia | 1:16,944 | 122,629 |
8 | 8 | Alex Tagliani | RSPORTS | 1:17,256 | 122,134 |
9 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:17,475 | 121,789 |
|
10 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | 1:17,481 | 121,780 |
11 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:17,629 | 121,547 |
12 | 34 | Jan Heylen | Conquest Racing | 1:17,832 | 121,230 |
|
13 | 28 | Ryan Dalziel * | Pacific Coast Motorsports | 1:17,965 | 121,024 |
14 | 7 | Oriol Servia | Forsythe Championship Racing | 1:18,012 | 120,951 |
15 | 29 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:18,067 | 120,865 |
|
16 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:18,127 | 120,773 |
17 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 1:18,989 | 119,455 |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Tristan GommendyWill PowerPKV RacingTeam Australia RacingMont Tremblant01/07/07 - Mont Tremblant - CCWS |