Efter at have kørt 2. og 3. pladserne hjem i den første fri træning, satte de to Ferrari kørere Kimi Raikkonen og Felipe Massa de to hurtigste tider i dagens anden fri træning for Formel 1 kørerne på Silverstone. Meget overraskende var det Toyota køreren Ralf Schumacher der satte den 3. hurtigste tid.
Honda køreren Jenson Button valgte at spare sin ryg, som stadig er øm efter uheldet på Indianapolis Speedway, han blev afløst af teamets testkører Christian Klien, der sluttede på 18. pladsen, lige bag teamkollega Rubens Barrichello.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Diff. |
|
1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.639 | |
2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.138 | +0.499 |
3 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.381 | +0.742 |
|
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.381 | +0.742 |
5 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.467 | +0.828 |
6 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:21.616 | +0.977 |
|
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.619 | +0.980 |
8 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:21.650 | +1.011 |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.137 | +1.498 |
|
10 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:22.143 | +1.504 |
11 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:22.189 | +1.550 |
12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.257 | +1.618 |
|
13 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:22.372 | +1.733 |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.428 | +1.789 |
15 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:22.486 | +1.847 |
|
16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.487 | +1.848 |
17 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.511 | +1.872 |
18 | 34 | Christian Klien | Honda | 1:22.833 | +2.194 |
|
19 | 19 | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:22.840 | +2.201 |
20 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:23.105 | +2.466 |
21 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:23.113 | +2.474 |
|
22 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.720 | +3.081 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Felipe MassaKimi RäikkönenPanasonic Toyota RacingScuderia FerrariSilverstone08/07/07 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1 |