Australieren Will Power, der også kører for Team Australia, satte hurtigste tid i Champ Car World Series kørernes anden fri træning i Toronto, hvor han sammen med Alex Tagliani (RSPORTS), Dan Clarke (Minardi Team USA) samt Sebastien Bourdais (Newman/Haas/Lanigan Racing) kom ned under det magiske minut for en omgang på banen. Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph, |
|
1 | 5 | Will Power | Team Australia | 0:59,281 | 106,577 |
2 | 8 | Alex Tagliani | RSPORTS | 0:59,812 | 105,631 |
3 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | 0:59,962 | 105,367 |
|
4 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:59,993 | 105,312 |
5 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | 1:00,011 | 105,281 |
6 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | 1:00,223 | 104,910 |
|
7 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 1:00,276 | 104,818 |
8 | 15 | Simon Pagenaud* | Team Australia | 1:00,324 | 104,734 |
9 | 34 | Jan Heylen | Conquest Racing | 1:00,437 | 104,539 |
|
10 | 9 | Justin Wilson | RSPORTS | 1:00,500 | 104,430 |
11 | 7 | Oriol Servia | Forsythe Championship Racing | 1:00,651 | 104,170 |
12 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | 1:01,084 | 103,431 |
|
13 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | 1:01,256 | 103,141 |
14 | 28 | Ryan Dalziel* | Pacific Coast Motorsports | 1:01,475 | 102,773 |
15 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:01,579 | 102,600 |
|
16 | 22 | Tristan Gommendy* | PKV Racing | 1:01,659 | 102,467 |
17 | 29 | Alex Figge | Pacific Coast Motorsports | 1:02,049 | 101,823 |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Alex TaglianiWill PowerRSPORTSTeam Australia Walker RacingToronto08/07/07 - Toronto - CCWS |