Den tredje og sidste fri træning for Formel 1 kørerne forud for eftermiddagens kvalifikation til Englands Grand Prix, sluttede med Ferrari køreren Kimi Raikkonen som den hurtigste kører på banen. Efter de første 20 minutter havde 16 af de 22 kørere sat en tid, og blandt dem var Ferrari køreren Kimi Raikkonen hurtigst.
På de to efterfølgende pladser kom Ralf Schumacher og Nico Rosberg, de var henholdsvis 0,423 og 0,632 sekund fra Raikkonens tid.
Efter 40 minutter havde alle kørerne fået sat en tid, og det var stadig Kimi Raikkonen er var hurtigst med tiden 1:19,751 - og han var den eneste kører med 1:19 tid.
Næsthurtigst var McLaren køreren, den regerende verdensmester Fernando Alonso, han var 0,343 sekund langsommere end Raikkonen.
3. og 4. pladserne blev her besat af deres to teamkollegaer, med Felipe Massa foran Lewis Hamilton.
I de sidste tyve minutter af denne et times fri træning, blev der skruet op både for antal biler på banen, og for deres tider, men trods ihærdige forsøg, var der ingen der nåede Kimi Raikkonens tid, selv om både Fernando Alonso og Felipe Massa også kom ned på 1:19 tider.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:19,751 | 17 |
2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19,920 | 12 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19,969 | 17 |
|
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20,344 | 12 |
5 | Nico Rosberg | Williams | 1:20,666 | 17 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20,770 | 21 |
|
7 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:20,876 | 21 |
8 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20,882 | 17 |
- | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20,882 | 19 |
|
10 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:20,915 | 23 |
11 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20,983 | 19 |
12 | Mark Webber | Red Bull | 1:21,002 | 16 |
|
13 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:21,039 | 19 |
14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21,140 | 22 |
15 | Alexander Wurz | Williams | 1:21,148 | 17 |
|
16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21,156 | 17 |
17 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21,321 | 18 |
18 | David Coulthard | Red Bull | 1:21,343 | 16 |
|
19 | Jenson Button | Honda | 1:21,583 | 24 |
20 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:21,745 | 23 |
21 | Christijan Albers | Spyker | 1:22,101 | 23 |
|
22 | Adrian Sutil | Spyker | 1:22,180 | 24 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Fernando AlonsoKimi RäikkönenMcLaren Formula 1Scuderia FerrariSilverstone08/07/07 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1 |