Dobbeltsejr til Penske Racing LMP2 biler på de første 4 pladser Jan Magnussen på 2. pladsen i GT2 Bilerne på de tre første pladser i American Le Mans Series løbet på Lime Rock var alle på omgangshøjde, og på de to første pladser kom Porsche RS Spyder'erne fra Penske Racing, med Highcroft Racing Acura's Acura ARX-01a på tredje pladsen. En omgang tilbage kom yderligere en Porsche RS Spyder, den ene af Dyson Racing, og først på 5. pladsen yderligere en omgang bagud kom den første LMP1 bil, det var Audi R10 TDI'en fra Audi Sport North America.
GT1 klassen gav en dobbeltsejr til Corvette Racing (der var de eneste deltager i klassen!), med nummer 4 foran nummer 3 - nummer 3 er bilen med blandt andet Jan Magnussen ved rattet.
De besatte henholdsvis 8. og 9. pladserne generelt.
GT2 klassen blev vundet af Flying Lizard Motorsports, deres Porsche 911 GT3 RSR sluttede på en samlet 12. plads i løbet, hvor 24 ud af de 25 startende biler kom i mål.
Resultat - Lime Rock:
|
Pl. | KL. | # | Team / kørere | Car | Laps |
|
1. | LMP2 | 6 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 174 |
| | | R.Briscoe | | |
| | | S.Maassen | | |
|
2. | LMP2 | 7 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 174 |
| | | T.Bernhard | | |
| | | R.Dumas | | |
|
3. | LMP2 | 9 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 174 |
| | | S.Johansson | | |
| | | D.Brabham D.Dayton | | |
|
4. | LMP2 | 20 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 173 |
| | | G.Smith | | |
| | | C.Dyson | | |
|
5. | LMP1 | 1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 173 |
| | | R.Capello | | |
| | | A.McNish | | |
|
6. | LMP2 | 16 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 172 |
| | | B.Leitzinger | | |
| | | A.Wallace | | |
|
7. | LMP2 | 26 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 170 |
| | | B.Herta | | |
| | | M.Franchitti | | |
|
8. | GT1 | 4 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 165 |
| | | O.Gavin | | |
| | | O.Beretta | | |
|
9. | GT1 | 3 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 165 |
| | | J.Magnussen | | |
| | | J.O'Connell | | |
|
10. | LMP2 | 19 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | 162 |
| | | G.VanDerSteur | | |
| | | A.Pecorari | | |
|
11. | LMP1 | 37 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 160 |
| | | J.Field, | | |
| | | C.Field, R.Berry | | |
|
12. | GT2 | 45 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 157 |
| | | J.Van Overbeek | | |
| | | J.Bergmeister | | |
|
13. | GT2 | 18 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 156 |
| | | R.Kelleners | | |
| | | T.Milner | | |
|
14. | LMP1 | 12 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 155 |
| | | M.Lewis | | |
| | | C.McMurry | | |
|
15. | GT2 | 61 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 155 |
| | | N.Jonsson | | |
| | | E.Helary | | |
|
16. | GT2 | 44 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 154 |
| | | S.Neiman | | |
| | | D.Law | | |
|
17. | GT2 | 54 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 154 |
| | | T.Pappas | | |
| | | T.Borcheller | | |
|
18. | LMP2 | 8 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 151 |
| | | J.Bach | | |
| | | B.Devlin | | |
|
19. | GT2 | 73 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 144 |
| | | J.Tafel | | |
| | | D.Farnbacher | | |
|
20. | GT2 | 31 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 138 |
| | | T.Enge | | |
| | | D.Turner | | |
|
21. | GT2 | 21 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 137 |
| | | B.Auberlen | | |
| | | J.Hand | | |
|
22. | GT2 | 62 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 133 |
| | | M.Salo | | |
| | | J.Melo | | |
|
23. | LMP1 | 2 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 123 |
| | | E.Pirro | | |
| | | M.Werner | | |
|
24. | GT2 | 71 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 95 |
| | | W.Henzler | | |
| | | R.Liddell | | |
|
25. | LMP2 | 15 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 51 |
| | | A.Fernandez | | |
| | | L.Diaz | | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenCorvette RacingLime Rock07/07/07 - Lime Rock - ALMS |