LMP2 Porschen fra Penske Racing med nummer 7 fører løbet, som i øjeblikket har hele 6 LMP2 racere på de første pladser. Jan Magnussens Corvette #3 ligger på 13. pladsen generelt, og på 2. pladsen i GT1 klassen. Stillingen efter 1. time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 73 |
2 | 9 | P2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 73 |
3 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 73 |
|
4 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 73 |
5 | 20 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 72 |
6 | 16 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 72 |
|
7 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 70 |
8 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 70 |
9 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 68 |
|
10 | 19 | P2 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | 68 |
11 | 37 | P1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 67 |
12 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 67 |
|
13 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 67 |
14 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 65 |
15 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 65 |
|
16 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 64 |
17 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 63 |
18 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 63 |
|
19 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 62 |
20 | 12 | P1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 60 |
21 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 60 |
|
22 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 59 |
23 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 54 |
24 | 15 | P2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 51 |
|
25 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 16 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenCorvette RacingLime Rock07/07/07 - Lime Rock - ALMS |