Her hvor vi går ud af den anden time på Lime Rock banen, forholder det sig sådan at Penske Racing nu indtager de to første pladser med #7 foran #6.
Corvetten (#3) med Jan Magnussen blandt kørerne, ligger pt. på en generel 10. plads, og på 2. pladsen i GT2 klassen. Stillingen efter 2. time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 125 |
2 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 125 |
3 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 125 |
|
4 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 125 |
5 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 124 |
6 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 124 |
|
7 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 123 |
8 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 121 |
9 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 118 |
|
10 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 118 |
11 | 19 | LMP2 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | 117 |
12 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 116 |
|
13 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 112 |
14 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 112 |
15 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 110 |
|
16 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 110 |
17 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 110 |
18 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 109 |
|
19 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 109 |
20 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 107 |
21 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 106 |
|
22 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 93 |
23 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 75 |
24 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 51 |
|
25 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 50 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenCorvette RacingLime Rock07/07/07 - Lime Rock - ALMS |