Morning warm up forud for Formula Atlantic løbet i Toronto blev et meget tæt opgør mellem John Edwards, Jonathan Bomarito og Franck Perera, deres tider lø næsten inden for 1/10 del sekund af hinanden. Warm up tiderne fra Toronto:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Mph, |
|
1 | 7 | John Edwards | Red Bull Team Forsythe | 1:06,135 | 95,532 |
2 | 23 | Jonathan Bomarito | PR1 Motorsports | 1:06,240 | 95,380 |
3 | 11 | Franck Perera | Condor Motorsports | 1:06,270 | 95,337 |
|
4 | 24 | Carl Skerlong | US RaceTronics | 1:06,347 | 95,227 |
5 | 3 | Robert Wickens | Red Bull Team Forsythe | 1:06,386 | 95,171 |
6 | 9 | James Hinchcliffe | Sierra Sierra Enterprises | 1:06,565 | 94,915 |
|
7 | 17 | Adrian Carrio | Genoa Racing | 1:06,719 | 94,696 |
8 | 16 | Junior Strous | Condor Motorsports | 1:06,727 | 94,684 |
9 | 20 | Alan Sciuto | Alan Sciuto Racing | 1:06,758 | 94,640 |
|
10 | 36 | J.R. Hildebrand | Newman Wachs Racing | 1:06,809 | 94,568 |
11 | 10 | Kevin Lacroix | Brooks Associates Racing | 1:06,846 | 94,516 |
12 | 4 | David Garza | US RaceTronics | 1:06,867 | 94,486 |
|
13 | 15 | Ryan Lewis | Walker Racing | 1:06,892 | 94,451 |
14 | 6 | Raphael Matos | Sierra Sierra Enterprises | 1:06,903 | 94,435 |
15 | 45 | Adrien Herberts | Paladin Motorsports | 1:07,129 | 94,117 |
|
16 | 2 | Tom Sutherland | Jensen MotorSport | 1:07,370 | 93,781 |
17 | 5 | Simona De Silvestro | Walker Racing | 1:07,386 | 93,758 |
18 | 26 | Justin Sofio | Mathiasen Motorsports | 1:07,455 | 93,662 |
|
19 | 18 | Giacomo Ricci | Conquest Racing | 1:07,542 | 93,542 |
20 | 32 | Mike Forest | PR1 Motorsports | 1:07,785 | 93,206 |
21 | 44 | Matt Lee | Conquest Racing | 1:07,860 | 93,103 |
|
22 | 19 | Brian Thienes | Condor Motorsports | 1:08,481 | 92,259 |
23 | 13 | Frankie Muniz | Jensen MotorSport | 1:08,723 | 91,934 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: John Michael EdwardsJonathan BomaritoToronto08/07/07 - Toronto - Formel Atlantic |