Magnussen på 3. pladsen Pontiac Riley'en med nummer 99 på siden, fra Bob Stallings Racing, kørte sig i nat danske tid til pole position til Daytona Prototype (Grand Am) løbet på Iowa banen, hvor Jan Magnussen og hans team kollega Max Angelelli hos SunTrust Racing placerede sig på 3. pladsen. Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Team | Mærke | Tid | Mph. |
|
1 | 99 | Bob Stallings Racing | Pontiac Riley | 41,709 | 112,206 |
2 | 01 | Chip Ganassi Racing | Lexus Riley | 42,121 | 111,108 |
3 | 10 | SunTrust Racing | Pontiac Riley | 42,191 | 110,924 |
|
4 | 58 | Brumos Porsche | Porsche Riley | 42,487 | 110,151 |
5 | 19 | Finlay Motorsports | Ford Crawford | 42,537 | 110,022 |
6 | 23 | Alex Job Racing | Porsche Crawford | 42,541 | 110,012 |
|
7 | 05 | Team Sigalsport BMW | BMW Riley | 42,622 | 109,802 |
8 | 75 | Krohn Racing | Pontiac Riley | 42,652 | 109,725 |
9 | 61 | AIM Autosport | Lexus Riley | 42,723 | 109,543 |
|
10 | 60 | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 42,842 | 109,239 |
11 | 11 | SAMAX Motorsports | Pontiac Riley | 42,860 | 109,193 |
12 | 59 | Brumos Porsche | Porsche Riley | 42,961 | 108,936 |
|
13 | 6 | Michael Shank Racing | Lexus Riley | 43,077 | 108,643 |
14 | 91 | Riley-Matthews Motorsports | Pontiac Riley | 43,233 | 108,251 |
15 | 39 | Cheever Racing | Porsche Fabcar | 43,596 | 107,349 |
|
16 | 76 | Krohn Racing | Pontiac Riley | 44,228 | 105,815 |
17 | 3 | Southard Motorsports | Lexus Riley | No Time | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenMax AngelelliSunTrust RacingIowa Speedway |