Romain Grosjean kørte en overbevisende sejr hjem i det første af weekendens to løb i Formula Three Euro Series på Mugello banen i Italien, hvor han var over 16 sekunder foran køreren på 2. pladsen. Kamui Kobayashi der kom i mår på 2. pladsen havde yderligere 3 sekunder ned til den nærmeste gruppe af forfølgere, her var der tilgengæld tæt kamp mellem Sebastien Buemi, James Jakes og Jean-Karl Vernay om placeringerne fra nummer 3 til 5.
Løbet startede med en kollision i det første sving, som resulterede i at Tim Sandtler udgik, og både Tom Dillmann og Nico Hulkenberg måtte en tur i pit, for at få foretage små reparationer på deres racere.
Den tidligere Racing Denmark kører, tyskeren Harald Schlegelmilch, sluttede løbet på 16. pladsen.
Resultat af 1. løb:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Romain Grosjean | Dallara-Mercedes | 36:45,924 | |
2 | Kamui Kobayashi | Dallara-Mercedes | +0:16,312 | |
3 | Sebastien Buemi | Dallara-Mercedes | +0:19,013 | |
|
4 | James Jakes | Dallara-Mercedes | +0:19,013 | |
5 | Jean-Karl Vernay | Dallara-Mercedes | +0:20,964 | |
6 | Franck Mailleux | Dallara-Mercedes | +0:22,124 | |
|
7 | Daniel Clos | Dallara-Mercedes | +0:26,561 | |
8 | Renger van der Zande | Dallara-Mercedes | +0:28,173 | |
9 | Edoardo Mortara | Dallara-Mercedes | +0:30,033 | |
|
10 | Cyndie Allemann | Dallara-Mercedes | +0:34,058 | |
11 | Michael Patrizi | Dallara-Mercedes | +0:36,406 | |
12 | Yann Clairay | Dallara-Mercedes | +0:42,607 | |
|
13 | Filip Salaquarda | Dallara-Mercedes | +0:46,012 | |
14 | Edoardo Piscopo | Dallara-Mercedes | +0:54,571 | |
15 | Yelmer Buurman | Dallara-Mercedes | +0:56,746 | |
|
16 | Harald Schlegelmilch | Dallara-Mercedes | +0:56,821 | |
17 | Sergei Afanasiev | Dallara-Mercedes | +0:58,885 | |
18 | Basil Shaaban | Dallara-Mercedes | +1:03,998 | |
|
19 | Euan Hankey | Dallara-Mercedes | +1:08,168 | |
20 | Marco Holzer | Dallara-Opel | +1:27,199 | |
21 | Nico Hulkenberg | Dallara-Mercedes | - 1 omg. | |
|
22 | Tom Dillmann | Dallara-Mercedes | DNF | 14 |
23 | Tim Sandtler | Dallara-Mercedes | DNF | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Romain GrosjeanMugello15/07/07 - Mugello - Formel 3 Euro |