12. afdeling Svenskeren Sebastian Hohenthal sikrede sig i går en sejr i British Formula 3 Championship, dan han kørte over målstregen et halvt sekund foran finnen Atte Mustonen. Estlænderen Marko Asmer besatte 3. pladsen, hvilket var nok til at han udbyggede din føring i mesterskabet, så han nu er 78 point foran Maro Engel.
"Frankie" Cheng Cong Fu fra Kina vandt gruppe 2 - National class - han sluttede på en samlet 14. plads ud af de 31 kørere.
Brands Hatch - race 2:
|
Pl. | # | Kører | Chassis | Motor | Tid | Omg. |
|
1 | 5 | Sebastian Hohenthal | Dallara F307 | Mercedes HWA | | 22 |
2 | 26 | Atte Mustonen | Dallara F307 | Mercedes HWA | +0:00,524 | 22 |
3 | 7 | Marko Asmer | Dallara F307 | Mercedes HWA | +0:01,029 | 22 |
|
4 | 15 | Michael Devaney | Mygale M07 F3 | Mercedes HWA | +0:09,781 | 22 |
5 | 21 | Niall Breen | Dallara F307 | Mercedes HWA | +0:12,084 | 22 |
6 | 1 | Stephen Jelley | Dallara F307 | Mercedes HWA | +0:12,729 | 22 |
|
7 | 23 | Maro Engel | Dallara F307 | Mercedes HWA | +0:14,680 | 22 |
8 | 22 | Alberto Valerio | Dallara F307 | Mercedes HWA | +0:15,323 | 22 |
9 | 6 | Walter Grubmuller | Dallara F307 | Mercedes HWA | +0:16,479 | 22 |
|
10 | 2 | Jonathan Kennard | Dallara F307 | Mercedes HWA | +0:17,559 | 22 |
11 | 3 | Sam Bird | Dallara F307 | Mercedes HWA | +0:18,695 | 22 |
12 | 4 | Mario Moraes | Dallara F307 | Mercedes HWA | +0:34,806 | 22 |
|
13 | 24 | John Martin | Dallara F307 | Mugen-Honda | +0:35,305 | 22 |
14 | 39 | "Frankie" Cheng Cong Fu | Dallara F304 | Mugen-Honda | +0:36,038 | 22 |
15 | 10 | Ricardo Teixeira | Dallara F307 | Mugen-Honda | +0:36,340 | 22 |
|
16 | 31 | Sergio Perez | Dallara F304 | Mugen-Honda | +0:42,047 | 22 |
17 | 12 | Sean Petterson | Lola B06-30 | Mugen-Honda | +0:42,380 | 22 |
18 | 9 | Rodolfo Gonzalez | Dallara F307 | Mugen-Honda | +0:44,490 | 22 |
|
19 | 38 | Hamad Al Fardan | Dallara F304 | Mugen-Honda | +0:58,039 | 22 |
20 | 16 | Max Chilton | Dallara F307 | Mercedes HWA | +0:58,429 | 22 |
21 | 34 | Alex Waters | Dallara F304 | Mugen-Honda | +1:05,400 | 22 |
|
22 | 44 | Leo Mansell | Dallara F307 | Mercedes HWA | +1:06,348 | 22 |
23 | 77 | Salman Al Khalifa | Dallara F304 | Mugen-Honda | +1:23,089 | 22 |
24 | 55 | Michael Meadows | Dallara F304 | Mugen-Honda | - 1 omg. | 21 |
|
25 | 33 | Juan Pablo Garcia Samano | Lola-Dome F106/4 | Mugen-Honda | - 1 omg. | 21 |
26 | 37 | Viktor Jensen | Dallara F304 | Mugen-Honda | - 1 omg. | 21 |
27 | 50 | Greg Mansell | Dallara F307 | Mercedes HWA | DNF | 14 |
|
28 | 8 | Francesco Castellacci | Dallara F307 | Mugen-Honda | DNF | 10 |
29 | 35 | Alistair Jackson | Dallara F306 | Mugen-Honda | DNF | 9 |
30 | 14 | Esteban Guerrieri | Mygale M07 F3 | Mercedes HWA | DNF | 1 |
|
31 | 64 | Johnny Cecotto Jnr | Dallara F307 | Mercedes HWA | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Marko AsmerSebastian HohenthalBrands Hatch15/07/07 - Brands Hatch - Formel 3 UK |