Dobbelt sejr til Penske Racing Jan Magnussen nummer 2 i GT1 klassen Lørdagens løb i American Le Mans Series på Mid Ohio blev vundet af de to Penske Racing Porsche RS Spyder LMP2 racere, med Dumas og Bernhard (#7) foran Maassen og Briscoe (#6). På løbets 3. plads kom Audi R10 TDI'eren fra Audi Sport North America med kørerne Pirro og Werner (#15), som den bedst placerede LMP1 racer.
GT1 klassen var der også tale om dobbeltsejr, her til Corvette Racing (de var også de eneste der stillede op), her vandt Gavin og Beretta (#4) foran Magnussen og O'Connell (#3).
Flying Lizard Motorsports kørerne Van Overbeek og Bergmeister kørte deres Porsche 911 GT3 RSR (#45) til sejr i GT2 klassen.
Mid Ohio resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 134 |
2 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 134 |
3 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 134 |
|
4 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 134 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 134 |
6 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 133 |
|
7 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 133 |
8 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 132 |
9 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 128 |
|
10 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 126 |
11 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 125 |
12 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 125 |
|
13 | 19 | LMP2 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | 119 |
14 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 118 |
15 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 116 |
|
16 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 116 |
17 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 114 |
18 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 114 |
|
19 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 113 |
20 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 97 |
21 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 96 |
|
22 | 13 | GT2 | Woodhouse Performance | Dodge Viper | 95 |
23 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 92 |
24 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 83 |
|
25 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 80 |
26 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 49 |
27 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 18 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenJohnny O'ConnellCorvette RacingMid-Ohio21/07/07 - Mid-Ohio - ALMS |