- i Formel Renault 2,0 NEC mesterskabet Sidste weekend kørtes der to afdelinger i Formel Renault 2,0 NEC mesterskabet på Assen banen i Holland, hvor den tyske kører Frank Kechele udbyggede sin føring i mesterskabet. Med en 4. plads i det første løb, samt en sejr i det andet løb (5, og 6. afdeling) scorede Frank Kechele fra Motopark Academy henholdsvis 16 og 30 point, og han er nu oppe på ialt 160 point.
Bortset fra en afdeling i år, har Frank Kechele været på podiet samtlige gange, de fire af dem på 1. pladsen.
Med fire ud af seks mulige sejre, har tyskeren Frank Kechele lagt sig i front i Formel Renault 2,0 NEC mesterskabet 2007. (Foto: Tommy Hostrup Galskjær)
Også på 2. pladsen i mesterskabet ligger der i øjeblikket en tysk kører, det er Tobias Hegenwald fra Motorsport Arena teamet, der sejrede i det første af weekendens løb på Assen.
Tobias Hegenwald har i øjeblikket 135 point.
Blandt de 33 kørere som indtil nu har scoret point i Formel Renault 2,0 NEC mesterskabet 2007, er der kun en enkelt dansker, det er Steffen Møller fra Team Formula Sport, de´r med 72 point er placeret på 5. pladsen.
Steffen Møller er eneste danske kører der har scoret point i dette års Formel Renault 2,0 NEC mesterskab. (Foto: Tommy Hostrup Galskjær)
Danmark er ud over Steffen Møller og Team Formula Sport, også repræsenteret ved KEO Racing, der på trods af at det er et dansk team, har en svensk kører i stalden.
KEO Racing køreren Alexander Haegermark har indtil nu scoret 54 point, og er placeret på 9. pladsen i mesterskabet.
Alexander Haegermark kører for det danske team KEO Racing. (Foto: Tommy Hostrup Galskjær)
Stillingen i Formel Renault 2,0 NEC 2007:
(efter 6 ud af 16 afdelinger)
|
Pl. | # | Kører | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ialt |
|
1 | 6 | Frank Kechele | Motopark Academy | 30 | 30 | 30 | 24 | 16 | 30 | 160 |
2 | 8 | Tobias Hegenwald | Motorsport Arena | 20 | 20 | 24 | 17 | 30 | 24 | 135 |
3 | 2 | Valtteri Bottas | Koiranen Bros. | 17 | 24 | 16 | 20 | 24 | 17 | 118 |
|
4 | 27 | Nicky Catsburg | MB Motorsport | 15 | 14 | 10 | 15 | 11 | 15 | 80 |
5 | 30 | Steffen Möller | Team Formula Sport | 10 | 17 | 13 | 14 | 14 | 4 | 72 |
6 | 7 | Fabio Onidi | Motorsport Arena | 24 | | 14 | | 17 | 16 | 71 |
|
7 | 5 | Oliver Oakes | Motopark Academy | 13 | 16 | | 16 | 20 | | 65 |
8 | 46 | Adam Christodoulou | Cobra Racing | 16 | 12 | | | 15 | 20 | 63 |
9 | 84 | Alexander Haegermark | KEO Racing | 8 | 7 | 12 | | 13 | 14 | 54 |
|
10 | 20 | Stef Dusseldorp | van Amersfoort | 12 | 13 | 11 | 1 | | 12 | 49 |
11 | 17 | Dennis Retera | AR Motorsport | 11 | 15 | 1 | 11 | 10 | | 48 |
12 | 42 | Riki Chrisodoulou | Fortec Motorsport | | | 15 | 30 | | | 45 |
|
13 | 26 | Romano de Ruit | MB Motorsport | 14 | 11 | 7 | 6 | 6 | | 44 |
14 | 11 | Joonas Mannerjärvi | Motopark Academy | | | 8 | 13 | 8 | 8 | 37 |
15 | 3 | Joonas Kostiainen | Koiranen Bros | 6 | 8 | | 12 | | 9 | 35 |
|
16 | 44 | Ryan Borthwick | Cobra Racing | 7 | 10 | | | 3 | 11 | 31 |
17 | 43 | Duncan Tappy | Fortec Motorsport | | | 20 | 10 | | | 30 |
18 | 19 | Dennis Swart | van Amersfoort | 9 | 9 | 5 | | | 5 | 28 |
|
19 | 35 | Anton Nebylitskiy | SL Formula Racing | | 6 | 9 | | | 10 | 25 |
20 | 36 | Pedro Nunes | SL Formula Racing | | 1 | 4 | 9 | 9 | | 23 |
21 | 45 | Nathan Caratti | Cobra Racing | 5 | 4 | | | 12 | 1 | 22 |
|
22 | 9 | Jakub Giermaziak | Motopark Academy | 1 | | | 7 | | 13 | 21 |
23 | 34 | David Sigacev | SL Formula Racing | | 5 | | 8 | | 6 | 19 |
24 | 41 | Ryuji Yamamoto | Fortec Motorsport | | | 17 | | | | 17 |
|
25 | 12 | Pierre Selander | Synsam Racing | 2 | 3 | | 4 | 2 | 2 | 13 |
26 | 15 | Kelvin Snoeks | AR Motorsport | 4 | | | | 7 | | 11 |
27 | 32 | Philip Forsman | Trackstar Racing | | | 3 | | | 7 | 10 |
|
28 | 38 | Frank Suntjens | Speed Lover | 3 | | | 3 | | 3 | 9 |
29 | 124 | Mateusz Adamski | GR Racing | | | 6 | 2 | | | 8 |
30 | 16 | Gwendolyn Hertzberger | AR Motorsport | | | 2 | | 5 | | 7 |
|
31 | | Dean Smith | | | | | 5 | | | 5 |
32 | | Franc Moreno Herrera | | | | | | 4 | | 4 |
33 | 77 | Natalia Kowalska | SL Formula Racing | | 2 | | | 1 | | 3 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Frank KecheleSteffen MøllerMotopark AcademyTeam FormulaSport Assen |