De to Audi Sport North America teams satte de hurtigste tider både i LMP1 klassen og generelt i American Le Mans Series klassen på Road America, mens Jan Magnussen (#3) satte næsthurtigste tid i GT1 klassen sammen med Corvette Racing teamkollegaen Johnny O'Connell. Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:49,011 |
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:49,301 |
3 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:50,350 |
|
4 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:50,688 |
5 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:52,062 |
6 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:52,399 |
|
7 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 1:52,584 |
8 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 1:52,625 |
9 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 1:53,596 |
|
10 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 1:57,318 |
11 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 1:59,463 |
12 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 2:01,169 |
|
13 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 2:02,027 |
14 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 2:03,960 |
15 | 27 | GT1 | Doran Racing | Maserati MC 12 | 2:04,362 |
|
16 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting | Ferrari 430 GT | 2:08,978 |
17 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 2:09,311 |
18 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 2:09,531 |
|
19 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 2:09,705 |
20 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 2:09,800 |
21 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:10,433 |
|
22 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:10,574 |
23 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:12,299 |
24 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 2:12,917 |
|
25 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:12,977 |
26 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 2:14,132 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenAudi Sport North AmericaCorvette RacingRoad America11/08/07 - Road America - ALMS |