LMP2 kørerne Romain Dumas og Timo Bernhard fra Penske Racing har her i den anden time kørt deres Porsche RS Spyder (#7) op på 1. pladsen, og de er nu 2,881 sekund foran Audi #1. Jan Magnussen og Johnny O'Connell (#3) fastholder 2. pladsen i GT1 klassen.
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 45 |
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 45 |
3 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 45 |
|
4 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 45 |
5 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 44 |
6 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 44 |
|
7 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 44 |
8 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 44 |
9 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 44 |
|
10 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 44 |
11 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 43 |
12 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 42 |
|
13 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 42 |
14 | 27 | GT1 | Doran Racing | Maserati MC12 | 41 |
15 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 41 |
|
16 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 41 |
17 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 40 |
18 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 40 |
|
19 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 40 |
20 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 40 |
21 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 40 |
|
22 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 40 |
23 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 39 |
24 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 37 |
|
25 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 36 |
26 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 31 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenAudi Sport North AmericaCorvette RacingRoad America11/08/07 - Road America - ALMS |