16. afdeling Asmer ikke til at stoppe Hitech Racings Marko Asmer gentog bedriften fra det første løb, og førte løbet fra start til mål i weekendens andet løb på Silverstone. Knapt 7 sekunder efter Marko Asmer kom Maro Engel fra Carlin Motorsport der havde yderligere 3,5 sekunds forspring ned til Greg Mansell fra Fortec Motorsport på 3. pladsen.
Ligesom det blev til dobbeltsejr for Marko Asmer, blev det også til dobbelt sejr til Sergio Perez fra T-Sport) i National Class.
Silverstone - race 2 - 16. afdeling:
|
Pl. |
Kører |
Mærke |
Tid |
Omg. |
|
1 | Marko Asmer | Dallara-Mercedes | 30:47,439 | 24 |
2 | Maro Engel | Dallara-Mercedes | +0:06,771 | 24 |
3 | Greg Mansell | Dallara-Mercedes | +0:09,405 | 24 |
|
4 | Michael Devaney | Mygale-Mercedes | +0:12,725 | 24 |
5 | Alberto Valerio | Dallara-Mercedes | +0:20,615 | 24 |
6 | Sam Bird | Dallara-Mercedes | +0:24,775 | 24 |
|
7 | Rodolfo Gonzalez | Dallara-Mugen-Honda | +0:26,556 | 24 |
8 | Sebastian Hohenthal | Dallara-Mercedes | +0:27,201 | 24 |
9 | Niall Breen | Dallara-Mercedes | +0:28,228 | 24 |
|
10 | Stephen Jelley | Dallara-Mercedes | +0:28,392 | 24 |
11 | Esteban Guerrieri | Mygale-Mercedes | +0:32,447 | 24 |
12 | Sergio Perez | Dallara-Mugen-Honda | +0:41,745 | 24 |
|
13 | John Martin | Dallara-Mugen-Honda | +0:42,077 | 24 |
14 | Cheng Cong Fu | Dallara-Mugen-Honda | +0:43,134 | 24 |
15 | Leo Mansell | Dallara-Mercedes | +0:43,718 | 24 |
|
16 | Jonathan Kennard | Dallara-Mercedes | +0:45,546 | 24 |
17 | Ali Jackson | Dallara-Mercedes | +1:01,552 | 24 |
18 | Ricardo Teixeira | Dallara-Mugen-Honda | +1:02,021 | 24 |
|
19 | Mario Moraes | Dallara-Mercedes | +1:02,213 | 24 |
20 | Hamed Al Fardan | Dallara-Mugen-Honda | +1:03,798 | 24 |
21 | Michael Meadows | Dallara-Mugen-Honda | +1:08,544 | 24 |
|
22 | Juan Pablo Garcia | Lola-Dome-Mugen-Honda | +1:18,244 | 24 |
23 | Viktor Jensen | Dallara-Mugen-Honda | - 1 omg. | 23 |
24 | Francesco Castellacci | Dallara-Mugen-Honda | - 1 omg. | 23 |
|
25 | Ernesto Otero | Dallara-Mugen-Honda | - 1 omg. | 23 |
26 | Max Chilton | Dallara-Mercedes | - 1 omg. | 23 |
27 | Walter Grubmuller | Dallara-Mercedes | DNF | 22 |
|
28 | Atte Mustonen | Dallara-Mercedes | DNF | 18 |
29 | Salman Al-Khalifa | Dallara-Mugen-Honda | DNF | 7 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Marko AsmerMaro EngelCarlin MotorsportHitech RacingSilverstone12/08/07 - Silverstone - Formel 3 UK |