Mesterskabsførende Sebastien Bourdais fra Newman Haas Lanigan Racing kørte sig i nat til en sikker sejr i Champ Car World Series løbet på Road America - med sejren i årets 10. afdeling udbyggede franskmanden yderligere sin føring i mesterskabet, som han nu er godt på vej til at vinde for 4. år i træk. Road America - resultat:
|
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 1 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | 1:40:58,596 | 53 |
2 | 4 | Dan Clarke | Minardi Team USA | +00:09,751 | 53 |
3 | 2 | Graham Rahal* | Newman/Haas/Lanigan Racing | +00:12,206 | 53 |
|
4 | 7 | Oriol Servia | Forsythe Championship Racing | +00:20,860 | 53 |
5 | 8 | Alex Tagliani | RSPORTS | +00:50,704 | 53 |
6 | 34 | Jan Heylen | Conquest Racing | +01:00,053 | 53 |
|
7 | 22 | Tristan Gommendy* | PKV Racing | +01:02,341 | 53 |
8 | 9 | Justin Wilson | RSPORTS | +01:02,961 | 53 |
9 | 19 | Bruno Junqueira | Dale Coyne Racing | +01:04,525 | 53 |
|
10 | 21 | Neel Jani* | PKV Racing | +01:12,966 | 53 |
11 | 15 | Simon Pagenaud* | Team Australia | +01:28,940 | 53 |
12 | 3 | Paul Tracy | Forsythe Racing | +01:35,050 | 53 |
|
13 | 29 | Alex Figge* | Pacific Coast Motorsports | - 1 omg. | 52 |
14 | 14 | Robert Doornbos* | Minardi Team USA | DNF | 49 |
15 | 11 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | DNF | 36 |
|
16 | 5 | Will Power | Team Australia | DNF | 25 |
17 | 28 | Ryan Dalziel* | Pacific Coast Motorsports | DNF | 15 |
|
* = Rookie. Hr. Nielsen
Læs mere om: Dan ClarkeSébastien BourdaisMinardi Team USANewman/Haas RacingRoad America12/08/07 - Elkhart Lake - CCWS |