Advan Cup   19/08/07

Augustløbet - Heat 2
Kent Iversen vinder andet heat, foran Bruno Rasmussen og Rene Hoff.

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 10 Kent Iversen Peugeot 10 12:11,296  
2 30 Bruno Rasmussen Peugeot 307 10 12:12,437 1,141
3 4 Rene Hoff Peugeot 307 10 12:20,192 8,896
4 24 Nick Reimersø Suzuki Swift 10 12:22,321 11,025
5 6 Kim Holmgaard Seat Leon 2,0 FSI 10 12:23,923 12,627
6 9 Carsten Rasmussen Citroën 10 12:25,020 13,724
7 23 Anders Nielsen Peugeot 206 GTI 10 12:25,302 14,006
8 19 Michael Jacobsen Peugeot 307 10 12:26,072 14,776
9 13 Kenneth Jacobsen Suzuki Swift 10 12:27,652 16,356
10 1 Kim Lund Johansen Peugeot 307 10 12:32,794 21,498
11 77 Jan Lausten Peugeot 206 10 12:32,905 21,609
12 56 Anders Christensen Peugeot 307 10 12:33,206 21,910
13 21 Rene Christiansen Ford Focus 2,0 10 12:33,981 22,685
14 29 Ole Luton Ford Focus 10 12:34,291 22,995
15 18 Anders Majgaard BMW 10 12:34,984 23,688
16 5 Poul Erik Jensen WV Golf 5 - 2,0 FSI 10 12:39,018 27,722
17 88 Bernth Stott Jørgensen Peugeot 307 10 12:39,600 28,304
18 33 Lars Højris Nielsen Peugeot 206 10 12:39,911 28,615
19 17 Sonny Nielsen Peugeot 307 10 12:41,326 30,030
20 61 Lars Gaardsøe Peugeot 206 GTI 10 12:42,384 31,088
21 12 Peter Olsen Peugeot 307 10 12:42,757 31,461
22 25 Dan Birkelev Suzuki Swift 10 12:42,947 31,651
23 11 Michael Markussen Suzuki Swift 10 12:48,354 37,058
24 44 Ole Eberhard MG Rover ZR 160 10 12:48,701 37,405
25 20 Peter Obel Peugeot 206 GTI 10 12:50,923 39,627
26 26 Michael Holm Peugeot 206 10 12:51,279 39,983
27 55 Lars Mitch Fischermann Alfa Romeo 156 2,0 TS 10 12:52,145 40,849
28 35 Thomas Mortensen BMW 318i 10 12:52,441 41,145
29 15 Dennis Jørgensen Suzuki Swift 10 12:56,327 45,031
30 22 Louise B. Laursen Peugeot 206 GTI 10 13:12,868 1:01,572
31 99 Leon Sørensen Peugeot 307 9 11:16,450 - 1 Omg
32 54 Torben Aalykke Alfa Romeo 156 2,0 TS 7 8:58,919 - 3 Omg
Ikke fuldførte kørere
  8 Michael Skipper Ford Fiesta ST 150 0 0,000 - 10 Omg

Hurtigste omgang kørt af nr 10, Kent Iversen, 1:10,278

Nr 15, Dennis Jørgensen, idømt Stop&Go for påkørsel af anden deltager (nr 35)


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


Læs mere om:
  • 19/08/07 - Padborg Park - Advan Cup

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto


    Bruno Hansen Motorsport