- i Mobil 1 presents Grand Prix of Mosport Timo Bernhard og Romain Dumas vandt endnu et American Le Mans Series løb for Penske Motorsport. Der var ellers lagt op til, at det skulle være i denne weekend at Porsche sejrsrækken skulle brydes, men sådan gik det ikke. Allan McNish første ellers løbet i hans Audi R10 TDI indtil 3 minutter løbet sluttede, hvor bilens gearkasse begyndte at gøre vrøvl, hvilket det betød at Timo Bernhard kunne gå forbi ham, og vinde med en sejrsmargen på 19.5 sekund foran McNish.
Dette var årets 5. sejr til duoen Timo Bernhard og Romain Dumas, og den bringer dem også i spidsen for det samlede mesterskab.
Allan McNish og Dindo Capello vandt dog LMP1 klassen, men det er en ringe trøst når Audi teamet hver gang bliver slået af en LMP2 Porsche.
I GT1 klassen var det igen Corvette Racing der tog for sig af retterne. Det var Johnny O'Connell og Jan Magnussen der vandt GT1 klassen og dermed hjembragte årets anden klasse sejr i ALMS.
Sejren blev sikret da Oliver Gavin der kører i den anden Corvette, havde kontakt med Intersport Racing bilen, og røg af banen i sving 3. De kom dog tilbage i løbet, men Oliver Gavin og Olivier Beretta kunne ikke vinde det stilbage, som de havde tabt tidligt i løbet.
Jaime Melo og Mika Salo tog sig af sagerne i GT2 klassen. De vandt for Risi Competizione i en Ferrari F430 GT. Risi sluttede faktisk den fuldendte dag ved at hjemtage en 1-2 sejr for andet år i træk på Mosport.
Rahal Letterman Racing fik 3. pladsen i GT2 klassen, med Ralf Kelleners og Tom Milner.
Næste afdeling af American Le Mans Series køres den 1. september, det er "Detroit Sports Car Challenge".
Det er et traditionelt 2 timer og 45 minutters løb.
Resultat: Mobil 1 presents Grand Prix of Mosport
|
Pl. |
# |
Kl. |
Team |
Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | | 125 |
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | +0:19,576 | 125 |
3 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | +0:30,598 | 125 |
|
4 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | +0:33,892 | 125 |
5 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | +0:26.748 | 125 |
6 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | +1:00,640 | 124 |
|
7 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | -1 omg. | 124 |
8 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | -1 omg. | 124 |
9 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | -1 omg. | 124 |
|
10 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | -9 omg. | 116 |
11 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | -9 omg. | 116 |
12 | 33 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | -9 omg. | 116 |
|
13 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | -13 omg. | 112 |
14 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | -14 omg. | 111 |
15 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | -14 omg. | 111 |
|
16 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | -14 omg. | 111 |
17 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | -15 omg. | 110 |
18 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | -15 omg. | 110 |
|
19 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | -16 omg. | 109 |
20 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | -16 omg. | 109 |
21 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | -31 omg. | 94 |
|
22 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | DNF | 86 |
23 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | DNF | 54 |
24 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | DNF | 48 |
|
25 | 19 | LMP2 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | DNF | 6 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenAudi Sport North AmericaCorvette RacingMosport Park26/08/07 - Mosport Park - ALMS |