LMP2 slog igen LMP1 racerne Klassesejr til Jan Magnussen Porsche RS Spyder kørerne Romain Dumas og Timo Bernhard fra Penske Racing sejrede i nat dansk tid i American Le Mans Series løbet i Detroit, hvor de kørte deres LMP2 racer over målstregen knapt 6 sekunder før løbet nummer to LMP1 Audi R10 TDI raceren fra Audi Sport North America med Emanuele Pirro og Marko Werner ombord. Den vindende bil tilbagelagde ialt 106 omgange, og samme omgangstal nåede 6 af de øvrige deltager også op på, de var skilt af lige under 18 sekunder da løbet blev flaget af - en meget tæt afslutning på det 2 timer og 45 minutter lange løb!
GT1 klassen blev vundet af Corvette Racing kørerne Jan Magnussen og Johnny O'Connell. der sluttede en omgang foran deres teamkollegaer Oliver Gavin og Olivier Beretta.
De to Corvetter tilbagelagde henholdsvis 103 og 102 omgange, og sluttede på 10. og 11. pladserne generelt.
GT2 klassen blev ikke overraskende vundet af Risi Competizione kørerne Mika Salo og Jamie Melo, der hele løbet havde ført klassen i deres Ferrari 430 GT.
De tilbagelagde 101 omgang og sluttede på en samlet 12. plads.
Løbsresultat:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 106 |
2 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 106 |
3 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 106 |
|
4 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 106 |
5 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 106 |
6 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 106 |
|
7 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 106 |
8 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 105 |
9 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 104 |
|
10 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 103 |
11 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 102 |
12 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 101 |
|
13 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 101 |
14 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 100 |
15 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 100 |
|
16 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 99 |
17 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 98 |
18 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 98 |
|
19 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 92 |
20 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 73 |
21 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge ViperComp Coupe | 67 |
|
22 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 61 |
23 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 57 |
24 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 53 |
|
25 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenCorvette RacingDetroit01/09/07 - Detroit - ALMS |