For første gang denne weekend på Nürburgring, var det en Mercedes Benz kører der var hurtigst blandt DTM kørerne, i dagen morning warm up satte Bruno Spengler hurtigste tid. Henholdsvis 0,170 og 0,189 sekund efter Bruno Spengler kom de to hurtigste Audi kørere på 2. og 3. pladserne, det var Martin Tomczyk foran Tom Kristensen.
Tom Kristensen. (Foto: Natascha Theisen)
Morning warm up tiderne:
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1. | Bruno Spengler | AMG Mercedes | 1:24,046 | 16 |
2. | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:24,216 | 22 |
3. | Tom Kristensen | Audi A4 DTM | 1:24,235 | 21 |
|
4. | Bernd Schneider | AMG Mercedes | 1:24,434 | 17 |
5. | Timo Scheider | Audi A4 DTM | 1:24,435 | 18 |
6. | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM | 1:24,438 | 20 |
|
7. | Mattias Ekström | Audi A4 DTM | 1:24,482 | 17 |
8. | Paul di Resta | AMG Mercedes | 1:24,572 | 22 |
9. | Mika Häkkinen | AMG Mercedes | 1:24,600 | 15 |
|
10. | Jamie Green | AMG Mercedes | 1:24,648 | 16 |
11. | Alexandre Prémat | Audi A4 DTM | 1:24,663 | 22 |
12. | Lucas Luhr | Audi A4 DTM | 1:24,675 | 18 |
|
13. | Susie Stoddart | AMG Mercedes | 1:24,676 | 22 |
14. | Gary Paffett | AMG Mercedes | 1:24,751 | 17 |
15. | Alexandros Margaritis | AMG Mercedes | 1:24,798 | 16 |
|
16. | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM | 1:25,110 | 18 |
17. | Mathias Lauda | AMG Mercedes | 1:25,179 | 22 |
18. | Christian Abt | Audi A4 DTM | 1:25,309 | 16 |
|
19. | Vanina Ickx | Audi A4 DTM | 1:26,150 | 18 |
20 | Daniel la Rosa | AMG Mercedes | no time | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Bruno SpenglerTom KristensenNürburgring02/09/07 - Nürburgring - DTM |