Kimi Räikkönen, Ferrari, er hurtigst i den første træning forud for weekendens Italienske Grand Prix, foran Felipe Massa og Lewis Hamilton.
|
Pl | Nr | | Kører | Team | Omg | Tid | Gap |
|
1 | 6 | | Kimi Räikkönen | Ferrari | 20 | 1:22.446 | |
2 | 5 | | Felipe Massa | Ferrari | 17 | 1:22.590 | 0.144 |
3 | 2 | | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 | 1:22.618 | 0.172 |
|
4 | 1 | | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 12 | 1:22.840 | 0.394 |
5 | 16 | | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 21 | 1:23.472 | 1.026 |
6 | 7 | | Jenson Button | Honda | 21 | 1:23.668 | 1.222 |
|
7 | 3 | | Giancarlo Fisichella | Renault | 22 | 1:23.671 | 1.225 |
8 | 10 | | Robert Kubica | BMW | 22 | 1:23.703 | 1.257 |
9 | 9 | | Nick Heidfeld | BMW | 17 | 1:23.886 | 1.440 |
|
10 | 12 | | Jarno Trulli | Toyota | 29 | 1:23.965 | 1.519 |
11 | 4 | | Heikki Kovalainen | Renault | 21 | 1:24.076 | 1.630 |
12 | 8 | | Rubens Barrichello | Honda | 19 | 1:24.564 | 2.118 |
|
13 | 22 | | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 15 | 1:24.587 | 2.141 |
14 | 15 | | Mark Webber | Red Bull-Renault | 22 | 1:24.595 | 2.149 |
15 | 11 | | Ralf Schumacher | Toyota | 20 | 1:24.660 | 2.214 |
|
16 | 17 | | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 29 | 1:24.689 | 2.243 |
17 | 23 | | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 17 | 1:24.694 | 2.248 |
18 | 14 | | David Coulthard | Red Bull-Renault | 19 | 1:24.810 | 2.364 |
|
19 | 20 | | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 24 | 1:25.130 | 2.684 |
20 | 19 | | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 25 | 1:25.439 | 2.993 |
21 | 21 | | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 25 | 1:25.448 | 3.002 |
|
22 | 18 | | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 25 | 1:25.762 | 3.316 |
|
MRR
Læs mere om: 09/09/07 - Monza - Formel 1 - FIA F1 |