Fernando Alonso skærer 1 sekund af tiderne fra i formiddags, og bliver dagens hurtigste mand, foran Lewis Hamilton og Felipe Massa.
|
Pl | Nr | | Kører | Team | Omg | Tid | Gap |
|
1 | 1 | | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 29 | 1:46.654 | |
2 | 2 | | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 29 | 1:46.765 | 0.111 |
3 | 5 | | Felipe Massa | Ferrari | 27 | 1:46.953 | 0.299 |
|
4 | 6 | | Kimi Räikkönen | Ferrari | 26 | 1:47.166 | 0.512 |
5 | 12 | | Jarno Trulli | Toyota | 33 | 1:47.491 | 0.837 |
6 | 11 | | Ralf Schumacher | Toyota | 34 | 1:47.946 | 1.292 |
|
7 | 3 | | Giancarlo Fisichella | Renault | 30 | 1:48.086 | 1.432 |
8 | 15 | | Mark Webber | Red Bull-Renault | 29 | 1:48.271 | 1.617 |
9 | 10 | | Robert Kubica | BMW | 37 | 1:48.279 | 1.625 |
|
10 | 4 | | Heikki Kovalainen | Renault | 38 | 1:48.567 | 1.913 |
11 | 9 | | Nick Heidfeld | BMW | 36 | 1:48.606 | 1.952 |
12 | 16 | | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 32 | 1:48.840 | 2.186 |
|
13 | 14 | | David Coulthard | Red Bull-Renault | 17 | 1:48.883 | 2.229 |
14 | 7 | | Jenson Button | Honda | 29 | 1:48.919 | 2.265 |
15 | 8 | | Rubens Barrichello | Honda | 31 | 1:49.364 | 2.710 |
|
16 | 17 | | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 28 | 1:49.393 | 2.739 |
17 | 21 | | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 32 | 1:49.697 | 3.043 |
18 | 19 | | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 34 | 1:49.720 | 3.066 |
|
19 | 22 | | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 23 | 1:50.168 | 3.514 |
20 | 20 | | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 24 | 1:50.399 | 3.745 |
21 | 23 | | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 24 | 1:50.542 | 3.888 |
|
22 | 18 | | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 9 | 1:50.865 | 4.211 |
|
MRR
Læs mere om: 16/09/07 - Spa-Francorchamps - Formel 1 - FIA F1 |