Sidste chance for deltagerne i Le Mans Series løbet på Silverstone for at finpudse formen og setuppet på racerne til dagens 1000 kilometer løb, var i warm up'en, hvor det igen var de to Peugeot LMP1 racere der var hurtigst. De to Peugeot mandskaber Marc Gené og Nicolas Minassian samt Pedro Lamy og Stephane Sarrazin kørte Silverstone banen rundt i næsten identiske tider - kun 0,024 sekund skilte de to raceres tider!
Herefter var der 0,6 sekund ned til bilen på 3. pladsen, Zytec 07S LMP2 raceren fra Team LNT.
De to hurtigste biler i henholdsvis GT1 og GT2 klassen var Corvette C6.R'en fra Alphand Adventures samt Virgo Motorsports Ferrari F430 GT, de sluttede på 19. og 28. pladserne.
De danske kørere placerede sig således:
18. pladsen - LMP2 - JuanBarazi.
33. pladsen - GT2 - Lars Erik Nielsen.BR>
41. pladsen - GT2 - Kurt Thiim og Henrik Møller Sørensen.BR>
44. pladsen - GT2 - Bo McCormick.
Warm up tiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi FAP | 1:36.340 |
2 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDi FAP | 1:36.364 |
3 | 46 | LMP2 | Team LNT | Zytek 07S Zytek | 1:36.941 |
|
4 | 10 | LMP1 | Arena Motorsport | Zytek 07S Zytek | 1:38.652 |
5 | 16 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:39.328 |
6 | 15 | LMP1 | Charouz Racing | Lola B07/17 Judd | 1:39.660 |
|
7 | 25 | LMP2 | RML | MG Lola EX264 AER | 1:40.096 |
8 | 31 | LMP2 | Binnie Motorsports | Lola B05/40 Zytek | 1:40.238 |
9 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 1:40.414 |
|
10 | 9 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 Judd | 1:40.423 |
11 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 1:40.501 |
12 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synergy | Lola B06/10 AER | 1:40.521 |
|
13 | 27 | LMP2 | Horag Racing | Lola B05/40 Judd | 1:41.449 |
14 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Radical SR9 Judd | 1:41.853 |
15 | 12 | LMP1 | Courage Competition | Courage LC70 AER | 1:42.324 |
|
16 | 40 | LMP2 | Quifel ASM Team | Lola B05/40 AER | 1:42.557 |
17 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 1:44.124 |
18 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S Zytek | 1:44.392 |
|
19 | 72 | GT1 | Alphand Aventures | Corvette C6.R | 1:45.659 |
20 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Courage LC75 AER | 1:45.908 |
21 | 61 | GT1 | Racing Box | Saleen S7-R | 1:47.080 |
|
22 | 55 | GT1 | Team Oreca | Saleen S7-R | 1:47.206 |
23 | 20 | LMP2 | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | 1:48.922 |
24 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 1:49.136 |
|
25 | 26 | LMP2 | Ranieri Randaccio | Lucchini McLaren | 1:49.649 |
26 | 50 | GT1 | AMR Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:49.801 |
27 | 51 | GT1 | AMR Larbre | Aston Martin DBR9 | 1:50.968 |
|
28 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | 1:51.798 |
29 | 77 | GT2 | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | 1:52.374 |
30 | 73 | GT1 | Alphand Aventures | Corvette C5-R | 1:52.924 |
|
31 | 85 | GT2 | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder GT2R | 1:53.463 |
32 | 78 | GT2 | Scuderia Villorba | Ferrari F430 GT | 1:53.778 |
33 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | 1:53.812 |
|
34 | 94 | GT2 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Spyder GT2R | 1:53.924 |
35 | 97 | GT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:54.554 |
36 | 76 | GT2 | Imsa Performance | Porsche 997 GT3 RSR | 1:55.463 |
|
37 | 92 | GT2 | Thierry Perrier | Porsche 997 GT3 RSR | 1:56.778 |
38 | 84 | GT2 | Chad Peninsula Panoz | Panoz Esperante GTLM | 1:57.279 |
39 | 82 | GT2 | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | 1:57.460 |
|
40 | 95 | GT2 | JWA | Porsche 997 GT3 RSR | 1:57.533 |
41 | 89 | GT2 | Markland Racing | Corvette C6 Z06 | 1:58.487 |
42 | 83 | GT2 | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 1:58.973 |
|
43 | 98 | GT2 | Ice Pol Racing Team | Ferrari F430 GT | 1:59.652 |
44 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | 1:59.945 |
45 | 79 | GT2 | Felbermayr-Proton | Porsche 996 GT3 RSR | 2:03.482 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Kurt ThiimLars Erik Nielsen Markland RacingSilverstone16/09/07 - Silverstone - Le Mans Series |