Flash Engineering køreren Richard Göransson var hurtigst i sin BMW 320i racer under formiddagens fri træning for STCC kørerne på Sturup Raceway, hvor han sluttede 0,7 sekund foran mærkekollegane Fredrik Ekblom fra WestCoast Racing. Den fri træning blev kørt på en regnvåd bane, og i let støvregn, hvilket forhindrede kørerne i at sætte rigtig hurtige tider.
Ved 'Åbningsløbet' der også blev kørt påm Sturup Raceway, var der tale om premiere indenfor svensk motorsport på 'grønt' brændsel, det var Polestar Racing der som de første kørte på Bio Etanol (E85) i den Volvo S60 som køres af Robert Dahlgren.
I forbindelse med weekenden løb, kommer yderligere to kørere med denne type brændsel i tanken, det er BMW 320si E90 kørerne Robin Rudholm fra West Coast Racing samt Jan Flash Nilsson fra Flash Engineering.
De to placerede sig som henholdsvis 6. og 5. i denne fri træning, mens Robert Dahlgren (som vandt Åbningsløbet) sluttede med næsthurtigste tid.
Tiderne fra 1. træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 2 | Richard Göransson | BMW 320si | 1:08.130 | 20 |
2 | 4 | Fredrik Ekblom | BMW 320si | 1:08.844 | 23 |
3 | 6 | Robert Dahlgren | Volvo S60 | 1:08.885 | 12 |
|
4 | 21 | Johan Stureson | Peugeot 407 | 1:09.341 | 14 |
5 | 44 | David Björk | BMW 320i | 1:09.387 | 18 |
6 | 8 | Tommy Rustad | Opel Astra GTC | 1:09.469 | 23 |
|
7 | 9 | Jan Nilsson | BMW 320si | 1:09.582 | 18 |
8 | 3 | Robin Rudholm | BMW 320si | 1:09.651 | 22 |
9 | 55 | Frank Stippler | Audi A4 | 1:09.843 | 22 |
|
10 | 7 | Alexander Storckenfeldt | Volvo S60 | 1:09.847 | 18 |
11 | 10 | Tommy Kristoffersson | Audi A4 | 1:10.042 | 24 |
12 | 11 | Roger Eriksson | BMW 320i | 1:10.156 | 15 |
|
13 | 20 | Mattias Andersson | Alfa Romeo 156 | 1:10.219 | 21 |
14 | 1 | Thed Björk | Audi A4 | 1:10.469 | 13 |
15 | 98 | Joakim Frid | Opel Astra Coupe | 1:10.500 | 23 |
|
16 | 5 | Tomas Engström | Honda Accord | 1:10.556 | 17 |
17 | 22 | Fredrik Lestrup | BMW 320i | 1:10.837 | 25 |
18 | 14 | Hans Simonsson | Mercedes C200 | 1:10.969 | 23 |
|
19 | 15 | Tobias Johansson | Mercedes C200 | 1:11.271 | 24 |
20 | 97 | Tobias Tegelby | BMW 320i | 1:11.618 | 23 |
21 | 99 | Ronnie Brandt | Volvo S60 | 1:12.239 | 10 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Fredrik EkblomRobert DahlgrenPolestar Racing GroupWest Coast RacingSturup Raceway16/09/07 - Sturup Raceway - Swedish Touring Car Championship - SM |