De to McLaren kørere Lewis Hamilton og Fernando Alonso viste sig som de hurtigste kørere, i den anden fri træning på Fuji banen forud for Japans Grand Prix 2007. De to McLarens køreres tider var adskilt af 0,214 sekund, i Lewis Hamiltons favør.
På 3. og 4. pladserne kom Felipe Massa (Ferrari) og Jarno Trulli (Toyota), de var henholdsvis 0,749 og 0,977 sekund fra Hamiltons tid.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18,734 | 38 |
2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18,948 | 34 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19,483 | 36 |
|
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19,711 | 35 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:19,714 | 29 |
6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:19,789 | 40 |
|
7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:19,926 | 39 |
8 | David Coulthard | Red Bull | 1:19,949 | 33 |
9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:19,969 | 40 |
|
10 | Robert Kubica | BMW | 1:20,069 | 45 |
11 | Mark Webber | Red Bull | 1:20,069 | 35 |
12 | Alexander Wurz | Williams | 1:20,233 | 37 |
|
13 | Nico Rosberg | Williams | 1:20,270 | 43 |
14 | Jenson Button | Honda | 1:20,336 | 44 |
15 | Nick Heidfeld | BMW | 1:20,462 | 36 |
|
16 | Adrian Sutil | Spyker | 1:20,736 | 37 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:20,889 | 33 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:20,985 | 44 |
|
19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:20,997 | 38 |
20 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:21,007 | 34 |
21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:21,305 | 38 |
|
22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:21,352 | 34 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Felipe MassaLewis HamiltonMcLaren Formula 1Scuderia FerrariFuji30/09/07 - Fuji - Formel 1 - FIA F1 |