Så er Petit Le Mans ugen i gang, og det med to danske deltagere, det er Jan Magnussen og Lars Erik Nielsen. Begge kører i GT klasserne, Lars Erik køre i GT2 klassen for Tafel Racing, mens Jan køre for Corvette Racing i GT1 klassen. Begge de danske kørere kom godt igennem onsdagens træning, og der kommer yderligere to trænings sessions i dag, hvor der køres en fro træning for alle klasserne fra 10:15 til 11:15 (lokal tid), og klokken 19:00 til 21:00 er der nattræning - igen for alle klasserne på en gang.
Ikke overraskende var det Audi der var hurtigst i onsdagens træning, men det skete ikke uden sværd slag, for Porsche RS Spyder bilerne presser hårdt på, og ligger ikke langt fra Audi’s tider.
Generelt ser det ud til at man i LMP1 og LMP2 køre på tider der er meget lig hinanden, derfor kan vi forvente en hård fight om pole position, når kvalifikationen køres på fredag (i morgen).
GT1 klassen er en lidt tam forestilling med kun 3 biler. Ud over de to Corvetter er der en Maserati MC12, som ser ud til at være kommet lidt op i fart, så måske kan den presse sig lidt på i GT1 kampen!
GT2 blev domineret af Flying Lizard Motorsports, skarpt forfulgt af Panoz Team PTG og Petersen / White Lightning.
Det er lidt overraskende at Risi Competizione ikke med helt fremme, men det kan de jo nå endnu.
Onsdagens tider:
|
Pl. | # | Kl. | Team / Mærke | Drivers | Tid |
|
1 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Allan McNish | 1:08,777 |
| | | Audi R10 | Rinaldo Capello | |
| | | | | |
|
2 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Marco Werner | 1:09,256 |
| | | Audi R10 | Emanuele Pirro | |
| | | | | |
|
3 | 7 | LMP2 | Penske Motorsports | Timo Bernhard | 1:09,582 |
| | | Porsche RS Spyder | Romain Dumas | |
| | | | Patrick Long | |
|
4 | 16 | LMP2 | Dyson Racing Team | Andy Wallace | 1:10,670 |
| | | Porsche RS Spyder | Butch Leitzinger | |
| | | | Andy Lally | |
|
5 | 6 | LMP2 | Penske Motorsports | Sascha Maassen | 1:10,699 |
| | | Porsche RS Spyder | Ryan Briscoe | |
| | | | Emmanuel Collard | |
|
6 | 20 | LMP2 | Dyson Racing Team | Chris Dyson | 1:10,727 |
| | | Porsche RS Spyder | Guy Smith | |
| | | | | |
|
7 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Bryan Herta | 1:10,739 |
| | | Acura ARX-01a Acura | Vitor Meira | |
| | | | Tony Kanaan | |
|
8 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing | David Brabham | 1:10,758 |
| | | Acura ARX-01a Acura | Stefan Johansson | |
| | | | Robbie Kerr | |
|
9 | 5 | LMP2 | Zytek Motorsport | Danny Watts | 1:10,853 |
| | | Zytek 07S | Stefan Mucke | |
| | | | Jan Charouz | |
|
10 | 6 | LMP1 | Team Cytosport | Klaus Graf | 1:11,093 |
| | | Lola B06 / 10 AER | Greg Pickett | |
| | | | Memo Gidley | |
|
11 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Jon Field | 1:11,303 |
| | | Lola B06 / 10 AER | Clint Field | |
| | | | Richard Berry | |
|
12 | 10 | LMP1 | Arena Int. Motorsport | Tom Chilton | 1:11,330 |
| | | Zytek 07S | Darren Manning | |
| | | | | |
|
13 | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | Jamie Campbell-Walter | 1:12,130 |
| | | Creation CA07 Judd | Harold Primat | |
| | | | Christophe Tinseau | |
|
14 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Jamie Bach | 1:12,228 |
| | | Lola B07/40 Mazda | Ben Devlin | |
| | | | Raphael Matos | |
|
15 | 15 | LMP2 | Lowe's Fernandez Racing | Adrian Fernandez | 1:12,246 |
| | | Lola B06/43 Acura | Luis Diaz | |
| | | | | |
|
16 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Michael Lewis | 1:16,450 |
| | | Creation CA06/H Judd | Chris McMurry | |
| | | | Bryan Willman | |
|
17 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Oliver Gavin | 1:17,215 |
| | | Corvette C6.R | Olivier Beretta | |
| | | | Ron Fellows | |
|
18 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Johnny O'Connell | 1:17,604 |
| | | Corvette C6.R | Jan Magnussen | |
| | | | Ron Fellows | |
|
19 | 27 | GT1 | Lista Doran Racing | Didier Theys | 1:17,755 |
| | | Maserati MC12 | Eric van de Poele | |
| | | | Fredy Lienhard | |
|
20 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Johannes van Overbeek | 1:21,198 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Jorg Bergmeister | |
| | | | Marc Lieb | |
|
21 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Bill Auberlen | 1:21,223 |
| | | Panoz Esperante GTLM | Joey Hand | |
| | | | Tom Kimber-Smith | |
|
22 | 31 | GT2 | Petersen/White Lightning | Dirk Muller | 1:21,367 |
| | | Ferrari 430 GTC | Peter Dumbreck | |
| | | | Lucas Luhr | |
|
23 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Wolf Henzler | 1:21,532 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Dominik Farnbacher | |
| | | | | |
|
24 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Tracy Krohn | 1:22,166 |
| | | Ferrari 430 GTC | Nic Jonsson | |
| | | | Darren Turner | |
|
25 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Seth Neiman | 1:22,534 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Lonnie Pechnik | |
| | | | Darren Law | |
|
26 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Ralf Kelleners | 1:22,574 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Tom Milner | |
| | | | Graham Rahal | |
|
27 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Jim Tafel | 1:23,130 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Nathan Swartzbaugh | |
| | | | Lars Erik Nielsen | |
|
28 | 54 | GT2 | Team Trans Sport | Tim Pappas | 1:23,159 |
| | | Porsche 997 GT3-RSR | Terry Borcheller | |
| | | | Marc Basseng | |
|
29 | 53 | GT2 | Robertson Racing LLC | Andrea Robertson | 1:25,706 |
| | | Panoz Esperante GTLM | David Robertson | |
| | | | Arie Luyendyk | |
|
30 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Chapman Ducote | 1:26,197 |
| | | Dodge Viper Coupe | Joel Feinburg | |
| | | | | |
|
31 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Mika Salo | 3:19,315 |
| | | Ferrari 430 GTC | Jaime Melo | |
| | | | Johnny Mowlem | |
|
32 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | TBA | |
| | | Panoz Esperante GTLM | | |
|
Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Corvette RacingRoad Atlanta06/10/07 - Road Atlanta - ALMS |