Audi sikrede sig mesterskabet i Mercedes-land Efter den store dramatik i næstsidste afdeling af DTM i Barcelona, var der lagt op til en knivskarp duel mellem Mercedes og Audi om DTM-tronen. Tre mand kunne vinde titlen, men det endte alligevel med at den blev en tidligere DTM-mester der tog den store pokal. Mattias Ekström er nu dobbelt DTM-mester. Det er status efter at løbet faldt ud til svenskerens fordel. Jamie Green har, efter endelig at have fået hul på sejrs-bylden, fundet formelen til at vinde. Briten hentede sin anden sejr i træk (omend den i Barcelona var af noget tvivlsom karakter efter det store bule-race). Timo Scheider sluttede også stærkt af og blev nummer 2. Derimod stod kampen om mesterskabet mellem Ekström og canadieren Bruno Spengler, men det blev ikke Mercedes der fik mesterskaber med hjem også.
Tom Kristensen sluttede løbet på en 6. plads efter at være startet fra pole position.
Resultatet af DTM-løbet på Hockenheim:
|
Nr. | Kører | Bil | Tid |
|
1. | Jamie Green | AMG-Mercedes C-klasse | 1t00m19,948s |
2. | Timo Schieder | Audi A4 DTM | + 3,696s |
3. | Mattias Ekström | Audi A4 DTM | + 7,235s |
|
4. | Bruno Spengler | AMG-Mercedes C-klasse | + 7,669s |
5. | Bernd Schneider | AMG-Mercedes C-klasse | + 11,079s |
6. | Tom Kristensen | Audi A4 DTM | + 19,658s |
|
7. | Alex Margaritis | AMG-Mercedes C-klasse | + 23,174s |
8. | Paul di Resta | AMG-Mercedes C-klasse | + 29,174s |
9. | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM | + 33,185s |
|
10. | Daniel la Rosa | AMG-Mercedes C-klasse | + 34,792s |
11. | Mathias Lauda | AMG-Mercedes C-klasse | + 35,753s |
12. | Lucas Luhr | Audi A4 DTM | + 36,532s |
|
13. | Markus Winkelhock | Audi A4 DTM | + 46,171s |
14. | Susie Stoddart | AMG-Mercedes C-klasse | + 49,560s |
15. | Christian Abt | Audi A4 DTM | + 57,407s |
|
16. | Alexandre Premat | Audi A4 DTM | + 57,832s |
17. | Mika Hakkinen | AMG-Mercedes C-klasse | + 1m03,036s |
18. | Vanina Ickx | Audi A4 DTM | + 1m31,967s |
|
|
Benji
Læs mere om: Mattias EkströmTom KristensenHockenheim14/10/07 - Hockenheim - DTM |