Fernandez var dagens hurtigste Med 30 biler på banen er årets sidste American Le Mans Series løbet pænt besat, i forhold til sæsonen set som helhed. Løbet, der har en længde på 4 timer, køres lørdag eftermiddag på Laguna Seca i Californien. Torsdag blev den første fri træning kørt, her var det overraskende Adrian Fernandez der kørte den hurtigste tid som var 1:11.677.
De 9 hurtigste biler i denne session satte tider der var hurtigere end banerekorden, og viser i sig selv at sporscar racing fortsat er inde i en fantastisk udvikling, til trods for at reglementerne hele tiden begrænser dem.
Lowe's Fernandez Racing og deres Acura- Lola LMP2 var mere end to sekunder bedre end Stefan Johansson's pole tid fra sidste år. Men hvad mere overraskende var, så var Acura'en for en gang skyld hurtigere end Penske Racing der ellers hidtil i sæsonene har sat scenen i LMP2 klassen.
En anden overraskende ting er, at den hurtigste Audi R10 er mere end 1 sekund langsommere end Fernandez Racing, og nu skal det så vise sig om det virkeligt er styrkeforholdet på denne bane, eller...... ?
Jan Magnussen var hurtigst i GT1 klassen der igen er reduceret en klasse med kun 2 biler. Magnussen kørte 1:20.644.
GT2 domineres igen af Risi Competizione der var hurtigst i klassen med tiden 1:23.819.
GT2 er også klassen hvor Lars Erik Nielsen kører med, han og Taffel racing bilen kørte 1:26.118, så her er der plads til forbedring!
Torsdagstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 15 | P2 | Lowe`s Fernandez Racing | Lola B06/43 Acura | 1:11.677 |
2 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:12.149 |
3 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:12.222 |
|
4 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01A | 1:12.532 |
5 | 9 | P2 | Highcroft Racing | Acura ARX-01A | 1:12.792 |
6 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10/TDI | 1:12.820 |
|
7 | 16 | P2 | Dyson Racing Team | Porsche RS Spyder | 1:12.827 |
8 | 20 | P2 | Dyson Racing Team | Porsche RS Spyder | 1:12.846 |
9 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10/TDI | 1:12.854 |
|
10 | 5 | P2 | Zytek Motorsports | Zytek 073 | 1:14.312 |
11 | 6 | P1 | Team Cytosport | Lola B06/14 AER | 1:15.457 |
12 | 37 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:16.226 |
|
13 | 88 | P1 | Creation Autosportif | Creation CA07 Judd | 1:16.282 |
14 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Lola B07/46 Mazda | 1:16.302 |
15 | 10 | P1 | Arena International | Zytek 07S | 1:17.220 |
|
16 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet C-6R | 1:20.644 |
17 | 12 | P1 | Autocon Motorsports | Creation CA06H | 1:20.904 |
18 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Chevrolet C-6R | 1:20.940 |
|
19 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 1:23.819 |
20 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 | 1:23.970 |
21 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 | 1:24.091 |
|
22 | 31 | GT2 | Petersen/White Lightning | Ferrari F430 GT | 1:24.096 |
23 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 | 1:24.565 |
24 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:25.126 |
|
25 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 1:25.469 |
26 | 54 | GT2 | Team Trans Sport | Porsche 911 GT3 | 1:25.608 |
27 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 | 1:25.775 |
|
28 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 | 1:26.118 |
29 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Coupe | 1:29.567 |
30 | 53 | GT2 | Robertson Racing | Panoz Esperante | 1:34.816 |
|
Dagens program er følgende:
09:50 - 10:50 træning - alle klasser
14:15 - 15:15 træning - alle klasser
15:25 - 15:45 kvalifikation - kun GT1 og GT2
15:50 - 16:10 kvalifikation - LMP1 og LMP2 Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Corvette RacingLaguna Seca20/10/07 - Laguna Seca - ALMS |