De 10 bedst placerede biler er alle på omgangshøjde, og blandt den er det noget overraskende Acura Lola BO6'eren kørt af Adrian Fernandez, Luis Diaz fra Fernandez Racing der ligger i spidsen. Begge biler med danske kørere ombord er stadig med i løbet:
Jan Magnussen er her efter de første 60 minutter på en generel 17. plads, samt på 2. pladsen i GT2 klassen.
Lars Erik Nielsen ligger på 25. pladsen, samt på 8. pladsen i GT2 klassen.
Stillingen efter 1. time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 42 |
2 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 42 |
3 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 42 |
|
4 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 42 |
5 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 42 |
6 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 42 |
|
7 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 42 |
8 | 5 | LMP2 | Zytek Motorsports | Zytek 07S Zytek | 42 |
9 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 42 |
|
10 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 42 |
11 | 10 | LMP1 | Arena International | Zytek 07S Zytek | 41 |
12 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 41 |
|
13 | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 Judd | 41 |
14 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 41 |
15 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 40 |
|
16 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 40 |
17 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 40 |
18 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 39 |
|
19 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 39 |
20 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 39 |
21 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 39 |
|
22 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 39 |
23 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 39 |
24 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 39 |
|
25 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 38 |
26 | 53 | GT2 | Robertson Racing, LLC | Panoz Esperante | 37 |
27 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 36 |
|
28 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge ViperComp Coupe | 36 |
29 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 33 |
30 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting | Ferrari 430 GT | 31 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Audi Sport North AmericaCorvette RacingLaguna Seca20/10/07 - Laguna Seca - ALMS |