I løbet af den anden time kørte Penske Racing deres LMP2 Porsche RS Spyder med nummer 7 op på første pladsen, hvor den i øjeblikket er 0,982 sekund foran LMP1 Audi R10 TDI'en med nummer et på siden. Jan Magnussen (GT1) og Lars Erik Nielsen (GT2) er begge med i løbet endnu, og det er placeret på henholdsvis 14. og 23. pladserne ud af de 30 deltagende biler.
Stillingen efter 2. time:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 78 |
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 78 |
3 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 78 |
|
4 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 78 |
5 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 78 |
6 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 78 |
|
7 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 78 |
8 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 78 |
9 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 78 |
|
10 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 77 |
11 | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 Judd | 76 |
12 | 10 | LMP1 | Arena International | Zytek 07S Zytek | 76 |
|
13 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 74 |
14 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 74 |
15 | 5 | LMP2 | Zytek Motorsports | Zytek 07S Zytek | 74 |
|
16 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 72 |
17 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 72 |
18 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 72 |
|
19 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 72 |
20 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 72 |
21 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 72 |
|
22 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 72 |
23 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 70 |
24 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 70 |
|
25 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 69 |
26 | 53 | GT2 | Robertson Racing, LLC | Panoz Esperante | 68 |
27 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Coupe | 66 |
|
28 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 65 |
29 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 40 |
30 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting | Ferrari 430 GT | 31 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Audi Sport North AmericaCorvette RacingLaguna Seca20/10/07 - Laguna Seca - ALMS |