Fredagen 4. og sidste fri træning for deltagerne i FIA European Touring Car Cup weekenden på Adria banen, sluttede ligesom de to foregående med svenske Pontus Mörth på 1. pladsen ud af de 29 kørere der var på banen. For lige at blive lidt ved gentagelserne så var det igen Pontus Mörth'steamkollega fra Chevrolet Motorsport Danmark - Henrik Lundgaard - der besatte 2. pladsen, tidsforskellen mellem de to Chevrolet kørere var denne gang på 0,591 sekund, og de kom sammen med Honda Civic køreren Janis Horeliks på 3. pladsen som de eneste op over 100 km/t. som gennemsnitsfart på Adria banen - tallene var henholdsvis: 100,820 km/t., 100,210 km/t. og 100,010 km/t.
Hurtigst blandt de øvrige danske deltagere var Michel Nykjær der sluttede på 8. pladsen i sin GR Asia anmeldte SEAT Leon racer.
Der var 2,384 sekund fra Nykjærs tid og til Mörth på 1. pladsen.
Hartman Honda køreren Jens Reno Møller samt BMW køreren Kristian Poulsen fra Poulsen Motorsport sluttede på henholdsvis 13. og 18. pladserne ud af de 29 kørere der var på banen.
Møller og Poulsen var 4,355 og 8,906 sekund fra Mörth's tid.
Tiderne fra 4. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Nat. | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 14 | S20 | Pontus Mörth | SWE | Chevrolet Lacetti | 1:36.473 | 13 |
2 | 15 | S20 | Henrik Lundgaard | DEN | Chevrolet Lacetti | 1:37.064 | 17 |
3 | 18 | S20 | Janis Horeliks | LAT | Honda Civic | 1:37.260 | 17 |
|
4 | 2 | S20 | Tomas Engström | SWE | Honda Accord | 1:37.818 | 25 |
5 | 16 | S20 | Philip Geipel | GER | Toyota Corolla | 1:37.987 | 25 |
6 | 25 | S20 | Maurizio Ceresoli | ITA | SEAT Leon | 1:38.313 | 18 |
|
7 | 23 | S20 | Emmet O'Brien | IRL | BMW 320si | 1:38.567 | 24 |
8 | 24 | S20 | Michel Nykjær | DEN | SEAT Leon | 1:38.857 | 23 |
9 | 27 | S20 | Cesar Campanico | POR | BMW 320si | 1:39.686 | 25 |
|
10 | 7 | S20 | Richard Kaye | GBR | BMW 320i | 1:39.755 | 18 |
11 | 17 | S20 | Charlie Geipel | GER | Toyota Corolla | 1:40.080 | 25 |
12 | 22 | S20 | Stefano Valli | RSM | BMW 320i | 1:40.414 | 22 |
|
13 | 11 | S20 | Jens Reno Møller | DEN | Honda Accord | 1:40.828 | 8 |
14 | 5 | S20 | Andrey Smetsky | RUS | Honda Accord | 1:43.404 | 23 |
15 | 56 | SP | Dmitriy Dobrovolsky | RUS | Opel Astra | 1:43.589 | 12 |
|
16 | 57 | SP | Arkadiy Pavlovskiy | RUS | Opel Astra | 1:44.381 | 24 |
17 | 26 | S20 | Tobias Johansson | SWE | Mercedes C200 | 1:45.072 | 17 |
18 | 10 | S20 | Kristian Poulsen | DEN | BMW 320si | 1:45.379 | 4 |
|
19 | 6 | S20 | Oleg Petrishin | RUS | BMW 320i | 1:45.673 | 19 |
20 | 58 | SP | Anton Markin | RUS | BMW 320i | 1:45.712 | 18 |
21 | 8 | S20 | Roberto Conte | ITA | BMW 320i | 1:45.861 | 25 |
|
22 | 30 | S20 | Alessandro Canali | ITA | BMW 320i | 1:46.131 | 17 |
23 | 20 | S20 | Yuriy Odud | RUS | Ford Focus | 1:46.274 | 18 |
24 | 12 | S20 | Cesare Cremonesi | ITA | BMW 320i | 1:47.321 | 17 |
|
25 | 9 | S20 | Riccardo Binaco | ITA | BMW 320i | 1:47.600 | 21 |
26 | 19 | S20 | Alexander Lvov Jr. | RUS | Audi A4 | 1:48.640 | 5 |
27 | 74 | S16 | Jens Lohnig | GER | Citroen C2 | 1:49.919 | 23 |
|
28 | 54 | SP | Fabio Fabiani | ITA | BMW 320i | 1:52.055 | 21 |
29 | 55 | SP | Alessandro Revello | ITA | BMW 320i | 1:55.818 | 22 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Henrik LundgaardPontus MörthChevrolet Motorsport DanmarkSeat Racing TeamAdria28/10/07 - Adria - ETC Cup |