World Touring Car Championship kørerne er langt om længe kommet i gang med deres kørsler i forbindelse med Macau's Grand Prix, og i den første fri træning var det Chevrolet køreren Alain Menu der satte hurtigste tid. Alain Menu sluttede med at være henholdsvis 0,302 og 0,330 sekund hurtigere end Augusto Farfus Jr. (BMW) og André Couto (Alfa Romeo) der besatte 2. og 3. pladserne.
Hurtigste Seat diesel kører var Yvan Muller, der kørte 7. hurtigste tid, han var 1,219 sekund fra Menu's tid.
på 8. pladsen kom den hurtigste af SEAT benzin bilerne, den blev kørt af Tom Coronel.
Der er tre skandinaviske kørere i feltet denne weekend, de kommer alle fra Sverige, og placerede sig på følgende pladser:
9. pladsen - Rickard Rydell - SEAT Leon (benzin)
21. pladsen - Frederik Ekblom - BMW 320si
26. pladsen - Carl Rosenblad - BMW320si
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Km/t. | Omg. |
|
1 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | 2:34,389 | 142,700 | 9 |
2 | 3 | Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | 2:34,691 | 142,420 | 10 |
3 | 66 | Andre Couto | Alfa Romeo 156 | 2:34,719 | 142,400 | 9 |
|
4 | 1 | Andy Priaulx | BMW 320si | 2:34,814 | 142,310 | 11 |
5 | 4 | Alessandro Zanardi | BMW 320si | 2:34,902 | 142,230 | 10 |
6 | 2 | Jörg Müller | BMW 320si | 2:35,122 | 142,030 | 11 |
|
7 | 12 | Yvan Muller | SEAT Leon | 2:35,608 | 141,580 | 9 |
8 | 20 | Tom Coronel | SEAT Leon | 2:35,710 | 141,490 | 10 |
9 | 88 | Rickard Rydell | SEAT Leon | 2:35,821 | 141,390 | 8 |
|
10 | 6 | Robert Huff | Chevrolet Lacetti | 2:35,863 | 141,350 | 8 |
11 | 7 | Nicola Larini | Chevrolet Lacetti | 2:36,566 | 140,720 | 8 |
12 | 15 | James Thompson | Alfa Romeo 156 | 2:36,579 | 140,700 | 9 |
|
13 | 23 | Pierre-Yves Corthals | SEAT Leon | 2:36,717 | 140,580 | 10 |
14 | 30 | Luca Rangoni | BMW 320si | 2:37,056 | 140,280 | 9 |
15 | 25 | Duncan Juisman | BMW 320si | 2:37,072 | 140,206 | 9 |
|
16 | 26 | Stefano D'Aste | BMW 320si | 2:37,179 | 140,170 | 10 |
17 | 43 | Franz Engstler | BMW 320i | 2:37,313 | 140,050 | 8 |
18 | 11 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon | 1:37,389 | 139,010 | 7 |
|
19 | 5 | Felix Porteiro | BMW 320si | 2:38,484 | 139,010 | 10 |
20 | 18 | Tiago Monteiro | SEAT Leon | 2:38,990 | 138,570 | 10 |
21 | 14 | Frederik Ekblom | BMW 320si | 2:39,150 | 138,430 | 9 |
|
22 | 10 | Michel Jourdain | SEAT Leon | 2:40,117 | 137,590 | 9 |
23 | 27 | Colin Turkington | BMW 320si | 2:40,352 | 137,390 | 9 |
24 | 63 | Henry Lee | BMW 320i | 2:40,589 | 137,190 | 9 |
|
25 | 31 | Dergio Hernandez | BMW 320si | 2:40,796 | 137,010 | 9 |
26 | 28 | Carl Rosenblad | BMW 320si | 2:41,204 | 136,670 | 9 |
27 | 33 | Migiel Freitas | Alfa Romeo 156 | 2:42,016 | 135,980 | 9 |
|
28 | 22 | Maurizio Ceresoli | SEAT Leon | 2:43,406 | 134,830 | 9 |
29 | 62 | Ao Chi Hong | BMW 320i | 2:50,680 | 129,080 | 8 |
30 | 46 | David Louie | BMW 320i | 2:53,305 | 127,120 | 8 |
|
31 | 44 | Andrey Romanov | BMW 320i | 3:00,220 | 122,250 | 4 |
32 | 9 | Jordi Gené | SEAT Leon | No time | | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Alain MenuAugusto Farfus Jr.Macau18/11/07 - Macau - WTCC
| |