99 mandskaber er tilmeldt lastbil klassen ved dette års Dakar Rally, der starter om to dage i Portugal, og som ender i Dakar lidt over to uger senere. Set med danske øjne, er der nok god grund til at holde lidt ekstra øje med start nummer 658. I MAN lastbilen med startnummer 658 på siden finder vi klassens eneste danske deltager, rallykøreren Morten Karl, der i Dakar Rally 2008 er teamkollega med tyskeren Thorsten Goldberg.
|
# | Kørere | Nat. | Mærke |
|
600 | H.Stacey | NL | MAN TGA |
| C.Gotlib | B | |
| K.Der | NL | |
|
601 | V.Chagin | RUS | KAMAZ 4326 |
| S.Savostin | RUS | |
| E.Nikolaev | RUS | |
|
602 | A.Loprais | CZ | Tatra T815 |
| L.Lala | CZ | |
| M.Holan | CZ | |
|
603 | W.Van Ginkel | NL | Ginaf X2222 SP |
| W.Tijsterman | NL | |
| R.De Rooy | NL | |
|
604 | A.De Azevedo | BR | Tatra T815 |
| J.Martinec | CZ | |
| M.Justo | BR | |
|
605 | F.Kabirov | RUS | KAMAZ 4326 |
| A.Belyaev | RUS | |
| A.Mokeev | RUS | |
|
606 | G.De Rooy | NL | Ginaf X2223 |
| T.Colsoul | B | |
| A.Slaats | NL | |
|
607 | P.Jacquot | F | MAN TGA |
| W.Alcaraz | F | |
| J.Van Gistel | NL | |
|
608 | I.Mardeev | RUS | KAMAZ 4326 |
| V.Mizyukaev | RUS | |
| A.Karginov | RUS | |
|
609 | M.Van Vliet | NL | Ginaf X2222 SP |
| S.Koetsier | NL | |
| G.Van Veenendaal | NL | |
|
610 | J.De Rooy | NL | Ginaf X2223 |
| D.Colebunders | B | |
| D.Rodewald | PL | |
|
611 | H.Bekx | NL | DAF CF75 |
| J.Van De Ven | NL | |
| T.Maessen | B | |
|
612 | Y.Sugawara | J | Hino Ranger Pro FT |
| K.Hamura | J | |
| | | |
|
613 | T.Tomecek | CZ | Tatra T815 |
| V.Moravek | CZ | |
| R.Smolka | CZ | |
|
614 | G.Vismara | I | Iveco Trakker |
| M.Cambiaghi | I | |
| M.Dono | I | |
|
615 | T.Sugawara | J | Hino Ranger Pro FT |
| S.Suzuki | J | |
| | | |
|
616 | M.Macik | CZ | LIAZ 111.154 |
| J.Kalina | CZ | |
| J.Valtr | CZ | |
|
617 | P.Vila Roca | E | Mercedes |
| M.Torrellardona | E | |
| J.Martinez | E | |
|
618 | F.Echter | D | MAN TGA |
| D.Ruf | D | |
| E.Vandooren | D | |
|
619 | J.Juvanteny | E | MAN 27. 464 |
| J.Criado | E | |
| E.Gonzales Carpi | E | |
|
620 | H.Duisters | B | Ginaf X2223 |
| Y.Geusens | B | |
| M.Huisman | NL | |
|
621 | A.Kies | NL | Ginaf X2222 SP |
| M.Van Herpen | NL | |
| E.Lagerweij | NL | |
|
622 | D.Oliveras | E | Mercedes |
| J.Capsada | E | |
| A.Campa Lorenzo | E | |
|
623 | Z.Darazsi | H | MAN |
| G.Toth | H | |
| R.Kis | H | |
|
624 | E.Jacinto | P | MAN M2000 |
| A.Velhinho | P | |
| M.Cochinho | P | |
|
625 | J.Adua | F | Mercedes |
| R.Briani | I | |
| D.Vilardell | E | |
|
626 | B.Szobi | H | MAN |
| A.Eder | H | |
| A.Jobbagy | H | |
|
627 | C.Bezemer | B | MAN 194 C4 FAC F2000 |
| D.Cnudde | B | |
| G.Raes | B | |
|
628 | M.Salvatore | F | Mercedes Unimog |
| M.Bouthet | F | |
| R.Louin | F | |
|
629 | G.Ginesta | F | Mercedes |
| O.Panas | E | |
| C.Goncalves | E | |
|
630 | T.De Leeuw | B | MAN |
| B.Burgelman | B | |
| I.Vandekerkhove | B | |
|
631 | G.Verhoeven | NL | MAN |
| P.Willemsen | B | |
| J.Kemps | NL | |
|
632 | C.Bellina | I | DAF CF75530 |
| P.Arici | I | |
| G.Minelli | I | |
|
633 | L.Trucco | I | Iveco Trakker |
| C.Pattono | I | |
| G.Pattono | I | |
|
634 | M.Capoferri | I | MAN |
| S.Vandierendonck | B | |
| M.Spinelli | I | |
|
635 | Z.Szaller | H | MAN 18284 |
| L.Pocsik | H | |
| | | |
|
636 | R.Vink | NL | Ginaf |
| G.Van Winkoop | NL | |
| M.Hol | NL | |
|
637 | P.Reif | A | MAN |
| G.Pilchlbauer | A | |
| A.Holzl | A | |
|
638 | J.Elfrink | NL | Mercedes |
| R.Robbe | NL | |
| | | |
|
639 | M.Piana | F | Mercedes Unimog U500 |
| C.Troesch | F | |
| I.Boychenko | UA | |
|
640 | J.Govaere | B | MAN M2000 L |
| D.Espeel | B | |
| M.Gherardyn | B | |
|
641 | G.Baran | PL | MAN TGA 480 |
| K.Podkalicka | PL | |
| A.Grigorjew | PL | |
|
642 | R.Hoebeke | B | Renault Kerax |
| F.Vanesse | B | |
| E.Cucurachi | I | |
|
643 | H.Chen | RCH | Mercedes |
| K.Jyheng | CHN | |
| C.Lai | CHN | |
|
644 | G.Verzeletti | I | Iveco Trakker |
| G.Verzeletti | I | |
| L.Calubini | E | |
|
645 | S.Olivier | F | Renault |
| V.Debeugny | F | |
| D.Martin | F | |
|
646 | S.Lacourt | F | Mercedes 2635 AK |
| J.Bosonnet | F | |
| P.Bonnaire | F | |
|
647 | F.Verbist | B | MAN |
| J.Damen | B | |
| A.Libois | B | |
|
648 | K.Bauerle | D | MAN TGA |
| T.Baumann | D | |
| Kresta | D | |
|
649 | C.Lambert | F | Renault Kerax |
| S.Pascutti | F | |
| N.Dubois | F | |
|
650 | A.Mauneau | F | MAN L90 |
| F.Duchossoy | F | |
| G.Beaujard | F | |
|
651 | T.Geviss | USA | MAN |
| J.Reams | USA | |
| M.Finney | USA | |
|
652 | P.Andrieu | F | Renault Kerax |
| R.Gonzales | F | |
| S.Trains | F | |
|
653 | F.Coudereau | F | MAN L90 P18 M2J |
| M.Micquiaux | F | |
| J.Charrue | F | |
|
654 | U.Kuhn | D | MAN TGA |
| G.Geiser | D | |
| J.Weigert | D | |
|
655 | J.Pujol | E | MAN |
| O.Matons Campos | E | |
| M.Laukamp | D | |
|
656 | N.Essers | B | MAN |
| H.De Pauw | B | |
| R.Baeten | B | |
|
657 | J.Vigne | F | Mercedes 1735AK |
| H.Kedzierski | F | |
| M.Mazellier | F | |
|
658 | Morten Karl | DK | MAN |
| Thorsten Goldberg | D | |
| | | |
|
659 | H.Molina | F | Renault Kerax |
| C.Crespo | F | |
| C.Flasseur | F | |
|
660 | R.Gimbre | F | Mercedes 2635 AK |
| N.Garnier | F | |
| J.Berger | F | |
|
661 | L.Kraemer | D | MAN TGA |
| O.Groessl | D | |
| M.Vetiska | A | |
|
662 | M.Saumet | F | Scania |
| C.Rodriguez | E | |
| D.Chanconie | F | |
|
663 | F.Dupuy-Gardel | F | Mercedes 1935 |
| S.Moncere | F | |
| M.Julien | F | |
|
664 | M.Boucou | F | Renault |
| M.De Campos | P | |
| D.Belivier | F | |
|
665 | P.Blom | NL | Ginaf |
| R.Peltenburg | NL | |
| D.Kragt | NL | |
|
666 | J.Walker | GB | MAN |
| J.Fearne | GB | |
| M.Hawkins | GB | |
|
667 | R.Darroux | F | Renault Kerax |
| E.Leroux | F | |
| G.Laplace | F | |
|
668 | G.Pelanconi | I | Mercedes Unimog 1550 |
| G.Innocenti | I | |
| | | |
|
669 | M.Kovacs | H | Scania |
| T.Sipos | H | |
| T.Toth | H | |
|
670 | M.Behringer | D | MAN M2000 |
| H.Kupper | NL | |
| S.Schadl | D | |
|
671 | H.Lenz | D | Mercedes |
| U.Zaumseil | D | |
| | | |
|
672 | M.Spacil | CZ | LIAZ |
| J.Zak | CZ | |
| Z.Nemec | CZ | |
|
673 | W.Kellner | D | MAN L90 |
| M.Kettler | D | |
| A.Sanz | E | |
|
674 | A.Rodriguez | E | MAN |
| J.Munell | E | |
| J.Escarpa | E | |
|
675 | R.Musi | I | MAN |
| E.Moro | I | |
| F.De Megni | I | |
|
676 | G.Martin Lopez | E | MAN |
| E.Martin Martin | E | |
| A.M.Peran | E | |
|
677 | P.Van Delm | B | MAN |
| D.Van Praag | B | |
| Y.Rutten | B | |
|
678 | J.Bufi Viure | E | Mercedes |
| G.Gutierrez | RA | |
| A.Garcia | E | |
|
679 | S.Calzi | I | Iveco Trakker |
| U.Fiori | I | |
| J.Canto Vano | E | |
|
680 | P.De Baar | NL | GINAF M2223 |
| R.Happel | NL | |
| W.De Graaff | NL | |
|
681 | J.Riviere | F | Mercedes |
| S.Delaunay | F | |
| A.Escario | F | |
|
682 | M.Benbekhti | F | Ginaf |
| J.Padovani | F | |
| E.Baudouin | F | |
|
683 | R.Randysek | CZ | MAN |
| P.Zabransky | CZ | |
| M.Mikulencak | CZ | |
|
685 | T.Van De Haterd | NL | MAN M2000 L17 |
| W.Noorman | NL | |
| B.Van Den | NL | |
|
686 | J.Blakenburg | NL | Mercedes Unimog |
| H.Wissels | NL | |
| R.Van Pelt | NL | |
|
687 | A.Morel | F | MAN |
| F.Lemariey | F | |
| R.Darthenay | F | |
|
688 | P.Verheyden | B | DAF |
| M.Blankestijn | NL | |
| T.Daandels | NL | |
|
689 | V.Moskovskikh | UA | MAN LE 18 |
| D.Kniga | BY | |
| A.Komissarov | RUS | |
|
690 | P.Patureau | F | T4 |
| C.Fournier | F | |
| V.Fillaudeau | F | |
|
691 | S.Bigas | E | Mercedes |
| M.Ramis | E | |
| J.Comallonga | E | |
|
692 | M.Navarro Dominguez | E | Renault Kerax |
| J.Marin Navarro | E | |
| R.Herrero | E | |
|
694 | G.Asurmendi | E | MAN |
| J.De Miguel | E | |
| J.Esteban | E | |
|
695 | F.Van Eerd | NL | DAF 75 |
| P.Maessen | B | |
| E.Timmermans | NL | |
|
696 | F.Ybled | F | Mercedes |
| D.Sugier | F | |
| E.Olenisac | F | |
|
698 | R.Romei | I | Mercedes 1550 |
| F.Giuntoli | I | |
| | | |
|
699 | M.Borrero Gomez | E | Mercedes |
| P.Jimeno | E | |
| J.Camara Ordonez | E | |
|
700 | T.Lener | H | Mercedes 1935 |
| P.Fasko | SK | |
| P.Calmon | F | |
|
701 | E.Campoy Lopez | E | Mercedes |
| I.Barbero Reyes | E | |
| F.Perez | E | |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Morten Karl20/01/08 - Dakar Rally |