Knap er nytåret overstået, før NASCAR starter deres hektiske 2008 sæson, de første testkørsler blev kørt 7. og 8. januar på Daytona International Speedway. Hurtigste mand over de 2 dage var den yngste af Busch brødrene, Kyle Busch han toppede med en omgang på 188.830 Mph. Kyle Busch er ny i Joe Gibbs teamet, hvor han blandt andet er team kammerat med den rutinerede Tony Stewart.
Joe Gibbs Racing er det første store NASCAR team, der skifter deres Chevrolet ud med en ny Toyota, hvilket nok skal blive spændende at følge i 2008 sæsonen.
I testen deltog også den tidligere Champ Car løbsvinder, AJ Allmendinger for Red Bull Racing, også han ser ud til at have fået gang i sin Toyota Tundra. Der er sat høje forventninger til Red Bull teamet i NASCAR i år efter deres gode 2007, hvor Allmendinger sammen med Brian Vickers formåede at køre nogle gode resultater hjem, specielt i den sidste del af sæsonen.
1997 verdensmesteren i Formel 1, Jacques Villeneuve, deltog også i testen sammen med sit nye team, Bill Davis Racing.
Der er endnu ikke fundet sponsorpenge nok til at Villeneuve kan køre hele 2008 sæsonen, derfor er det stadig uvist hvor mange løb Villeneuve kommer til at deltage i. Villeneuve ser trods dette ud til at have fundet noget speed i sin Toyota, han sluttede testen med en omgang på 186.335 MPH.
2007 NASCAR Rookie Of The Year, Juan Pablo Montoya, er også i 2008 at finde hos Chip Ganassi Racing, hvor han skal være holdkammerat med 2007 Indy 500 vinderen og IndyCar mester, Dario Franchitti.
Mange spår Montoya en god sæson i 2008, hvor målet for ham vil være at kvalificere sig til ”The Chase”, og så se hvordan det går derefter. Montoya skal blive spændende at følge specielt på de 2 ”road courses”, Watkins Glen og Infineon.
De næste tests på Daytona foregår den 14. og 15. januar, hvor blandt andet de to nykomne kørere i NASCAR serien, Dario Franchitti og Sam Hornish Jr, skal teste.
De hurtigste tider fra Daytona testen:
|
Pl. | Kører | Team | Mærke | Mph. |
|
1 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188,494 |
2 | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 187,915 |
3 | Reed Sorenson | Chip Ganassi Racing | Dodge | 187,915 |
|
4 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 187,837 |
5 | Martin Truex Jr. | Dale Earnhardt Inc. | Chevrolet | 187,805 |
- | AJ Allmendinger | Red Bull Racing | Toyota | 187,805 |
|
7 | JJ Yeley | Hall of Fame Racing | Toyota | 187,359 |
8 | Casey Mears | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 187,344 |
9 | Kurt Busch | Penske Racing | Dodge | 187,317 |
|
10 | Mark Martin | Dale Earnhardt Inc. | Chevrolet | 187,309 |
11 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 187,207 |
12 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 187,153 |
|
13 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 187,149 |
14 | Joe Nemechek | Furniture Row Racing | Chevrolet | 187,137 |
15 | Juan Pablo Montoya | Chip Ganassi Racing | Dodge | 187,083 |
|
16 | David Reutimann | Michael Waltrip Racing | Toyota | 187,067 |
17 | Travis Kvapil | Yates Racing | Ford | 187,040 |
18 | Clint Bowyer | Richard Childress Racing | Chevrolet | 186,889 |
|
19 | Robby Gordon | Robby Gordon Motorsports | Ford | 186,796 |
20 | Jacques Villeneuve | Bill Davis Racing | Toyota | 186,355 |
21 | Jeremy Mayfield | Haas CNC Racing | Chevrolet | 186,339 |
|
22 | Elliot Sadler | Gillett Evernham Motorsports | Dodge | 186,212 |
23 | Kyle Petty | Petty Enterprises | Dodge | 185,506 |
24 | Aric Almirola | Dale Earnhardt Inc. | Chevrolet | 183,367 |
|
25 | Jason Keller | Gillett Evernham Motorsports | Dodge | 182,775 |
26 | Kirk Shelmerdine | Richard Childress | Chevrolet | 182,541 |
|
Læs også:
2008.01.01 - 2008 NASCAR feltet næsten på plads
2008.01.03 - Sæsonstarten nærmer sig Jacob Carsting
Læs mere om: Jacques VilleneuveJuan Pablo MontoyaDaytona |