Den 1. fri træning er kørt, og for første gang vi kan vurdere bilerne sammen, inden der i den kommende weekend skal køre 24 timersløb på Daytona, og i forhold til sidste år er tiderne bestemt gode.
Hurtigste var Brumos Porsche teamet i deres Riley Porsche med tiden 1:42,175, efterfulgt af SAMAX, med kørene Allan McNish, Henri Zogaib, Lucas Luhr og Mike Rockenfeller så det er bestemt ikke hr. hvem-som-helst.
Sidste år kørte Jan Magnussen for SunTrust Racing i Daytona Prototype klassen, og de er med igen i år med en Riley Pontiac, men de mangler lige det sidste for at være med fremme - måske er det Magnussen-faktoren!
Deres bedste tid var 1:42,925.
GT klassen blev domineret af TRG og deres Porsche GT3 Cup, med tiden 1:51,640, hårdt presset af SpeedSource der kommer til start med en Mazda RX-8, som var bilen der dominerede GT testen tidligere på måneden.
SpeedSource’s bedste tid var 1:51,655
Jan Magnussen er også med i feltet, og han kører i år for Banner Racing i en Pontiac GXP.R.
Teamets hurtigste tid var 1:52,127.
Den hurtigste Pontiac GXP.R i denne session kommer fra Stevenson Motorsports og de kørte 1:51,694. Det betyder at Jan og team Banner Racing skal ud og finde en hurtigere tid på banen.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team / Mærke | Kørere | Tid |
|
1 | 58 | DP | Brumos Porsche | Darren Law | 1.42.175 |
| | | Riley Porsche | David Donohue | |
| | | | Buddy Rice | |
|
2 | 2 | DP | SAMAX | Allan McNish | 1.42.331 |
| | | Riley Pontiac | Henri Zogaib | |
| | | | Lucas Luhr | |
| | | | Mike Rockenfeller | |
| | | | | |
| | | | | |
|
3 | 7 | DP | Sigalsport | Matt Plumb | 1.42.331 |
| | | Riley BMW | Quentin Wahl | |
| | | | Stephan Gregoire | |
| | | | Michael Cullin | |
| | | | Paddy Shovlin | |
| | | | | |
|
4 | 59 | DP | Brumos Porsche | Joao Barbosa | 1.42.617 |
| | | Riley Porsche | JC France | |
| | | | Hurley Haywood | |
| | | | Terry Borcheller | |
| | | | | |
| | | | | |
|
5 | 2 | DP | Chip Ganassi | Scott Dixon | 1.42.733 |
| | | Riley Lexus | Dan Wheldon | |
| | | | Salvador Duran | |
| | | | Alex Lloyd | |
| | | | | |
| | | | | |
|
6 | 91 | DP | Bob Stallings | Jim Matthews | 1.42.862 |
| | | Riley Pontiac | Marc Goossens | |
| | | | Johnny O'Connell | |
| | | | Ryan Hunter-Reay | |
| | | | | |
| | | | | |
|
7 | 10 | DP | SunTrust Racing | Wayne Taylor | 1.42.925 |
| | | Riley Pontiac | Max Angelelli | |
| | | | Michael Valiante | |
| | | | Ricky Taylor | |
| | | | | |
| | | | | |
|
8 | 99 | DP | Bob Stallings | Jon Fogarty | 1.43.018 |
| | | Riley Pontiac | Alex Gurney | |
| | | | Jimmy Vasser | |
| | | | Jimmie Johnson | |
| | | | | |
| | | | | |
|
9 | 77 | DP | Doran Racing | Memo Gidley | 1.43.066 |
| | | Doran Ford | Brad Jaeger | |
| | | | Fabrizio Gollin | |
| | | | Gabriele Gardel | |
| | | | | |
| | | | | |
|
10 | 61 | DP | AIM Autosport | Brian Frisselle | 1.43.197 |
| | | Riley Ford | Mark Wilkins | |
| | | | Andrew Ranger | |
| | | | Colin Braun | |
| | | | | |
| | | | | |
|
11 | 6 | DP | Michael Shank Racing | John Pew | 1.43.278 |
| | | | Ian James | |
| | | | AJ Allmendinger | |
| | | | Burt Frisselle | |
|
12 | 9 | DP | Penske-Taylor Racing | Ryan Briscoe | 1.43.284 |
| | | Riley Pontiac | Helio Castroneves | |
| | | | Kurt Busch | |
|
13 | 3 | DP | Southard Motorsports | Shane Lewis | 1.43.333 |
| | | Riley Lexus | Bill Lester | |
| | | | Alex Barron | |
| | | | Ted Christopher | |
| | | | | |
|
| | | | | |
14 | 1 | DP | Chip Ganassi | Scott Pruett | 1.43.485 |
| | | Riley Lexus | Memo Rojas | |
| | | | Dario Franchitti | |
| | | | Juan-Pablo Montoya | |
| | | | | |
|
| | | | | |
15 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Mark Patterson | 1.43.595 |
| | | Riley Ford | Oswaldo Negri | |
| | | | Justin Wilson | |
| | | | Graham Rahal | |
| | | | | |
|
| | | | | |
16 | 16 | DP | Cheever Racing | Fabio Babini | 1.43.743 |
| | | Coyote Pontiac | Antonio Garcia | |
| | | | Stephane Ortelli | |
| | | | Matteo Bobbi | |
| | | | | |
|
| | | | | |
17 | 75 | DP | Krohn Racing | Tracy Krohn | 1.43.810 |
| | | Riley Pontiac | Eric van de Poele | |
| | | | Oliver Gavin | |
|
18 | 23 | DP | Alex Job Racing | Bill Auberlen | 1.43.845 |
| | | Crawford Porsche | Joey Hand | |
| | | | Pat Long | |
| | | | Andy Wallace | |
| | | | | |
|
| | | | | |
19 | 76 | DP | Krohn Racing | Nic Jonsson | 1.43.912 |
| | | Riley Pontiac | Ricardo Zonta | |
| | | | Darren Turner | |
|
20 | 11 | DP | SAMAX | Ryan Dalziel | 1.43.923 |
| | | Riley Pontiac | Milka Duno | |
| | | | Tomas Enge | |
| | | | Harold Primat | |
| | | | | |
|
| | | | | |
21 | 12 | DP | RVO Motorsports | Roger Schramm | 1.44.635 |
| | | Riley Pontiac | Justin Bell | |
| | | | Derek Bell | |
| | | | Paul Dallenbach | |
| | | | Tonis Kasemets | |
|
| | | | | |
22 | 51 | DP | Cheever Racing | Scott Mayer | 1.44.897 |
| | | Coyote Pontiac | Mike Newton | |
| | | | Tommy Erdos | |
| | | | Tom Kimber-Smith | |
| | | | Brent Sherman | |
|
| | | | | |
23 | 3 | DP | Vision Racing | Ed Carpenter | 1.45.296 |
| | | Crawford Pontiac | AJ Foyt | |
| | | | John Andretti | |
| | | | Tony George | |
| | | | Vitor Meira | |
|
| | | | | |
24 | 9 | DP | Spirit of Daytona Racing | Guy Cosmo | 1.45.319 |
| | | Fabcar Porsche V8 | Marc-Antoine Camirand | |
| | | | Michael McDowell | |
|
25 | 67 | GT | TRG | Tim George | 1.51.640 |
| | | Porsche GT3 Cup | Spencer Pumpelly | |
| | | | Bryan Sellers | |
| | | | Richard Westbrook | |
| | | | | |
|
| | | | | |
26 | 70 | GT | SpeedSource | David Haskell | 1.51.655 |
| | | Mazda RX-8 | Sylvain Tremblay | |
| | | | Nick Ham | |
| | | | Raphael Matos | |
| | | | | |
|
| | | | | |
27 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Robin Liddell | 1.51.694 |
| | | Pontiac GXP.R | Andrew Davis | |
| | | | Randy Pobst | |
| | | | Gunnar Jeannette | |
| | | | | |
|
| | | | | |
28 | 66 | GT | TRG | Bryce Miller | 1.51.702 |
| | | Porsche GT3 Cup | Ted Ballou | |
| | | | Andy Lally | |
| | | | Emmanuel Collard | |
| | | | Romain Dumas | |
|
| | | | | |
29 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Tom Nastasi | 1.51.973 |
| | | Mustang Cobra GT | David Empringham | |
| | | | Jean-Francois Dumoulin | |
| | | | Boris Said | |
| | | | | |
|
| | | | | |
30 | 31 | DP | Matt Connolly Motorsports | Bob Frost | 1.51.979 |
| | | Chase Pontiac | Mirko Schultis | |
| | | | Gordon Vipond | |
|
31 | 86 | GT | Farnbacher Loles Racing | Wolf Henzler | 1.52.003 |
| | | Porsche GT3 Cup | Eric Lux | |
| | | | Leh Keen | |
| | | | Sascha Maassen | |
| | | | Jorg Bergmeister | |
|
| | | | | |
32 | 27 | GT | O'Connell Racing | Kevin O'Connell | 1.52.008 |
| | | Porsche GT3 Cup | Kevin Roush | |
| | | | Hugh Plumb | |
| | | | Mike Speakman | |
| | | | | |
|
| | | | | |
33 | 34 | GT | Orbit | Lance Willsey | 1.52.105 |
| | | Porsche GT3 Cup | Johnny Mowlem | |
| | | | Mike Fitzgerald | |
| | | | Tom Papadopoulos | |
| | | | | |
|
| | | | | |
34 | 7 | GT | Banner Racing | Paul Edwards | 1.52.127 |
| | | Pontiac GXP.R | Kelly Collins | |
| | | | Jan Magnussen
| |
| | | | Andy Pilgrim | |
| | | | | |
|
| | | | | |
35 | 88 | GT | Farnbacher Loles Racing | Dave Lacey | 1.52.252 |
| | | Porsche GT3 Cup | Greg Wilkins | |
| | | | Pierre Kaffer | |
| | | | Frank Stippler | |
| | | | Eric Curran | |
|
| | | | | |
36 | 80 | GT | Synergy Racing | Mark Greenberg | 1.52.416 |
| | | Porsche GT3 Cup | Damien Faulkner | |
| | | | Jan Heylen | |
| | | | Lance Arnold | |
| | | | | |
|
| | | | | |
37 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Cory Friedman | 1.52.544 |
| | | Porsche GT3 Cup | Mac McGehee | |
| | | | Anthony Lazzaro | |
| | | | Ralf Kelleners | |
| | | | | |
|
| | | | | |
38 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Vic Rice | 1.52.546 |
| | | Pontiac GTO.R | Karl Reindler | |
| | | | Keith Rossberg | |
| | | | Diego Alessi | |
| | | | Hal Prewitt | |
|
| | | | | |
39 | 40 | GT | Hyper Sport | Joe Foster | 1.52.600 |
| | | Mazda RX-8 | Charles Espenlaub | |
| | | | Patrick Dempsey | |
| | | | Romeo Kapudija | |
| | | | Scott Maxwell | |
|
| | | | | |
40 | 81 | GT | Synergy Racing | Steve Johnson | 1.52.640 |
| | | Porsche GT3 Cup | Patrick Huisman | |
| | | | Robert Doornbos | |
| | | | Richard Lietz | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 84 | GT | Farnbacher Loles Racing | Don Kitch | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Ross Bentley | |
| | | | Steve Miller | |
| | | | Chris Pallis | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 83 | GT | Farnbacher Loles Racing | Ben McCrackin | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Ross Smith | |
| | | | Russell Walker | |
| | | | Tim Bergmeister | |
| | | | CR Crews | |
|
| | | | | |
41 | 72 | GT | Autohaus Motorsports | Lawson Aschenbach | no time |
| | | Pontiac GXP.R | Tim Lewis | |
| | | | Craig Stanton | |
| | | | Max Papis | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 8 | GT | Goldin Brothers Racing | Steve Goldin | no time |
| | | Mazda RX-8 | Keith Goldin | |
| | | | Steve Meassick | |
|
41 | 69 | GT | SpeedSource | Emil Assentato | no time |
| | | Mazda RX-8 | Nick Longhi | |
| | | | Jeff Segal | |
| | | | Lonnie Pechnik | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 6 | GT | Banner Racing | Paul Edwards | no time |
| | | Pontiac GXP.R | Leighton Reese | |
| | | | Robert Nearn | |
| | | | Marc Bunting | |
| | | | Andy Pilgrim | |
|
| | | | | |
41 | 65 | GT | TRG | Russ Oasis | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Tom Atherton | |
| | | | Jim Stout | |
| | | | Jason Daskalos | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 64 | GT | TRG | Jim Lowe | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Jim Pace | |
| | | | Tim Sugden | |
| | | | Johannes van Overbeek | |
| | | | RJ Valentine | |
|
| | | | | |
41 | 63 | GT | TRG | Duncan Ende | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Ron Yarab | |
| | | | Pierre Bourque | |
| | | | Hima Maher | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 62 | GT | TRG | Claudio Burtin | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Jack Baldwin | |
| | | | Scott Tucker | |
| | | | Ed Zabinski | |
| | | | Martin Ragginger | |
|
| | | | | |
41 | 56 | GT | Mastercar | Roberto Ragazzi | no time |
| | | Ferrari 430 | Ma Chi Min | |
| | | | Franco Scapini | |
| | | | Joe Castellano | |
| | | | Fred Machado | |
|
| | | | | |
41 | 52 | GT | Mastercar | Thomas Biagi | no time |
| | | Ferrari 430 | Matthew Marsh | |
| | | | Luis Monzon | |
| | | | Christian Montanari | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 68 | GT | TRG | Michael Gomez | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Michael Auriemma | |
| | | | John Mayes | |
| | | | Scott Schroeder | |
| | | | Brent Milner | |
|
| | | | | |
41 | 50 | GT | Blackforest Motorsports | John Farano | no time |
| | | Mustang | Carl Jensen | |
| | | | John Cloud | |
| | | | Boris Said | |
| | | | James Bradley | |
|
| | | | | |
41 | 48 | GT | Team Spencer Motorsports | Richard Grupp | no time |
| | | Mazda RX-8 | Gary Drummond | |
| | | | Dennis Spencer | |
| | | | Scott Spencer | |
| | | | Roger Mandeville | |
|
| | | | | |
41 | 44 | GT | Bullet Racing | Steve Paquette | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Glenn Nixon | |
| | | | Dyrk Van Zanten | |
| | | | Zach Arnold | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 74 | GT | Autometrics Motorsports | Derek Skea | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Bransen Patch | |
| | | | Jim Hamblin | |
| | | | Jake Rosenzweig | |
| | | | David Murry | |
| | | | | |
|
41 | 42 | GT | Team Sahlen | Joe Sahlen | no time |
| | | Corvette | Will Nonnamaker | |
| | | | Wayne Nonnamaker | |
| | | | Joe Nonnamaker | |
|
41 | 43 | GT | Team Sahlen | Joe Sahlen | no time |
| | | Corvette | Will Nonnamaker | |
| | | | Wayne Nonnamaker | |
| | | | Joe Nonnamaker | |
|
41 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Ken Dobson | no time |
| | | Mazda RX-8 | Robert Thorne | |
| | | | Drew Staveley | |
| | | | Craig Stone | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 29 | GT | Alegra Motorsports | Carlos de Quesada | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Scooter Gabel | |
| | | | Bob Woodman | |
| | | | Louisn-Philippe Dumoulin | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 26 | GT | Gotham Competition | Jerome Jacalone | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Joe Jacalone | |
| | | | Max Schmidt | |
| | | | Bob Michaelian | |
| | | | Jim Michaelian | |
|
| | | | | |
41 | 89 | GT | Farnbacher Loles Racing | Luca Drudi | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Raffael Giammaria | |
| | | | Gabrio Rosa | |
| | | | Jorg Hardt | |
| | | | Giacomo Petrobelli | |
|
| | | | | |
41 | 22 | GT | Alegra Motorsports | Carlos de Quesada | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Marc Basseng | |
| | | | Patrick Pilet | |
| | | | Nathan Swartzbaugh | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 87 | GT | Farnbacher Loles Racing | Dirk Werner | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Dominik Farnbacher | |
| | | | Pierre Ehret | |
| | | | Timo Bernhard | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 85 | GT | Farnbacher Loles Racing | Chris Bingham | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Don Pickering | |
| | | | Bill Cotter | |
| | | | Chris Pennington | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 17 | GT | Terra Firma Motorsports | Ron Zitza | no time |
| | | Porsche GT3 Cup | Gary Jensen | |
| | | | Mark Jensen | |
| | | | Jordan Taylor | |
| | | | | |
|
| | | | | |
41 | 90 | GT | Automatic Racing | Jep Thornton | no time |
| | | BMW M6 | Tom Long | |
| | | | Joe Varde | |
| | | | David Russell | |
|
Der er endnu en træning før den første kvalifikation, der køres senere på dagen lokal tid, hvilket vil sige i nat dansk tid. Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenDaytona26/01/08 - Daytona - Grand Am |