Til forskel fra de frie træninger hvor Grand Am begge klasser på banen samtidig, er den første kvalifikation delt op således at GT bilerne starter på banen alene, og i anden halvdel af kvalifikationen er det så Daytona Prototypernes tur til at køre. Klokken 15:45 lokal tid startede denne kvalifikation, og efter kun 3 omgange satte SpeedSource tiden 1:50,758 i deres Mazda RX-8. En tid der ikke blev slået i denne session.
TRG og Orbit der havde domineret de fri træningern i deres Porsche GT3 Cup, blev henvist til 3. og 4. pladserne.
Til gengæld kom overraskelsen fra Ferrari F430 teamet CH, der satte tiden 1:50,873. Teamet havde ikke gjort det store ud af de fri træninger, men havde åbenbart det hele på plads til denne her kvalifikation.
Banner Racing kæmpede kolossal hårdt i denne kvalifikation med deres Pontiac GXP.R, og Paul Edwards gjorde hvad han kunne for at lave en fornuftig tid, men det blev 'kun' til 1:52,061, hvilket ikke kan siges er imponerende.
På den anden side er det præcis så problematisk som Jan Magnussen tidligere har påpeget.
Efter en halv times kvalifikation, var det sllut for GT bilerne, og dermed entre fra Daytona Prototype bilerne.
Det skulle hurtig vise sig at Michael Shank Racing blev det styrende team fra start i deres Ford/Riley. Begge teamet biler var under 1:41 efter kort tids kørsel, og efter godt 10 minutters kørsel satte Oswaldo Negri Jr. tiden 1:40,802, for herefter at forbedre tiden til 1:40,793 to omgange senere, en tid der aldrig blev slået.
Michael Shank Racing dominerede fra start til slut og selvom team Bob Stallings/ Riley-Matthews og SunTrust Racing forsøget under hele session, så lykkedes det ikke og vippe Michael Shank Racing væk fra 1. og 2. pladsen i denne her kvalifikation.
Brumos Racing der satte den bedste tid i første session skuffede fælt med tiden 1:42,937, og det skal der helt sikkert gøres noget ved i morgen.
Tiderne fra 1. kvalifikation:
|
# | Nr. | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 60 | DP | Michael Shank Racing | Ford / Riley | 1:40,793 |
2 | 6 | DP | Michael Shank Racing | Ford / Riley | 1:40,802 |
3 | 91 | DP | Bob Stallings | Pontiac / Riley | 1:41,041 |
|
4 | 10 | DP | SunTrust Racing | Pontiac / Riley | 1:41,161 |
5 | 61 | DP | AIM Autosport | Ford / Riley | 1:41,413 |
6 | 1 | DP | Chip Ganassi | Lexus / Riley | 1:41,505 |
|
7 | 58 | DP | Brumos Racing | Porsche / Riley | 1:41,764 |
8 | 11 | DP | SAMAX | Pontiac / Riley | 1:41,878 |
9 | 7 | DP | Sigalsport | BMW / Riley | 1:41,975 |
|
10 | 2 | DP | Chip Ganassi | Lexus / Riley | 1:41,996 |
11 | 99 | DP | GAINSCO | Pontiac / Riley | 1:42,160 |
12 | 23 | DP | Alex Job Racing | Porsche / Crawford | 1:42,230 |
|
13 | 9 | DP | Penske-Taylor Racing | Pontiac / Riley | 1:42,257 |
14 | 2 | DP | SAMAX | Pontiac / Riley | 1:42,271 |
15 | 76 | DP | Krohn Racing | Pontiac / Riley | 1:42,296 |
|
16 | 77 | DP | Doran Racing | Ford / Doran | 1:42,526 |
17 | 59 | DP | Brumos Racing | Porsche / Riley | 1:42,816 |
18 | 3 | DP | Southard Motorsports | Lexus / Riley | 1:42,936 |
|
19 | 12 | DP | RVO Motorsports | Pontiac / Riley | 1:43,135 |
20 | 3 | DP | Vision Racing | Porsche / Crawford | 1:43,342 |
21 | 16 | DP | Cheever Racing | Pontiac / FABCAR | 1:43,618 |
|
22 | 51 | DP | Cheever Racing | Pontiac / FABCAR | 1:43,709 |
23 | 9 | DP | Spirit of Daytona Racing | Porsche / FABCAR | 1:44,920 |
24 | 31 | DP | Matt Connolly Motorsports | Pontiac / Chase | 1:48,783 |
|
25 | 70 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:50,758 |
26 | 56 | GT | Ferrari F430 CH | Ferrari F430 | 1:50,873 |
27 | 67 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:50,945 |
|
28 | 34 | GT | Orbit | Porsche GT3 Cup | 1:51,348 |
29 | 21 | GT | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 1:51,450 |
30 | 80 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | 1:51,513 |
|
31 | 62 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:51,573 |
32 | 30 | GT | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 1:51,606 |
33 | 57 | GT | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:51,717 |
|
34 | 88 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:51,723 |
35 | 66 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:51,802 |
36 | 89 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:51,805 |
|
37 | 87 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:51,823 |
38 | 86 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:51,841 |
39 | 15 | GT | Blackforest Motorsports | Ford Mustang | 1:51,947 |
|
40 | 69 | GT | SpeedSource | Mazda RX-8 | 1:52,052 |
41 | 7 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52,061 |
42 | 90 | GT | Automatic Racing | BMW M6 / Riley | 1:52,065 |
|
43 | 27 | GT | O'Connell Racing | Porsche GT3 Cup | 1:52,095 |
44 | 22 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,194 |
45 | 29 | GT | Alegra Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,240 |
|
46 | 63 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:52,278 |
47 | 14 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:52,473 |
48 | 6 | GT | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 1:52,486 |
|
49 | 40 | GT | Hyper Sport | Mazda RX-8 | 1:52,528 |
50 | 72 | GT | Autohaus Motorsports | Pontiac GXP.R | 1:52,552 |
51 | 50 | GT | Blackforest Motorsports | Ford Mustang | 1:53,109 |
|
52 | 83 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:53,136 |
53 | 65 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:53,174 |
54 | 85 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:53,353 |
|
55 | 43 | GT | Team Sahlen | Corvette | 1:53,564 |
56 | 74 | GT | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:53,812 |
57 | 84 | GT | Farnbacher Loles | Porsche GT3 Cup | 1:53,991 |
|
58 | 17 | GT | Terra Firma Motorsports | Porsche GT3 Cup | 1:54,309 |
59 | 68 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:54,316 |
60 | 52 | GT | Mastercar | Ferrari 430 Challenge | 1:54,855 |
|
61 | 64 | GT | TRG | Porsche GT3 Cup | 1:55,268 |
62 | 44 | GT | Bullet Racing | Porsche GT3 Cup | 1:55,424 |
63 | 26 | GT | Gotham Competition | Porsche GT3 Cup | 1:57,408 |
|
64 | 8 | GT | Goldin Brothers Racing | Mazda RX-8 | 1:58,400 |
65 | 81 | GT | Synergy Racing | Porsche GT3 Cup | no time |
66 | 75 | DP | Krohn Racing | Pontiac / Riley | no time |
|
67 | 48 | GT | Team Spencer Motorsports | Mazda RX-8 | no time |
0 | 42 | GT | Team Sahlen | Corvette | no time |
|
Sidste session i dag er en aften træning fra klokken 18:30 til klokken 20 lokal tid. Vejgaard
Læs mere om: Jan MagnussenDaytona26/01/08 - Daytona - Grand Am |