Lørdagens eneste fri træning på Eastern Creek banen i Australien sluttede med et tæt opgør mellem kørerne fra Frankrig og England, hvis tider kun var adskilt af 0,173 sekund. Det var Loïc Duval der satte hurtigste tid, med Robbie Kerr på 2. pladsen.
På 3. pladsen kom den tidligere Formel 1 kører Narain Karthikeyan fra det indiske team.
Tiderne fra 3. fri træning:
|
Pl. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Loic Duval | Frankrig | 1:20,060 | 24 |
2 | Robbie Kerr | England | 1:20,233 | 21 |
3 | Narain Karthikeyan | Indien | 1:20,333 | 23 |
|
4 | Jonny Reid | New Zealand | 1:20,475 | 25 |
5 | Michael Ammermuller | Tyskland | 1:20,649 | 23 |
6 | Cheng Cong Fu | Kina | 1:20,706 | 29 |
|
7 | Edoardo Piscopo | Italien | 1:20,746 | 22 |
8 | John Martin | Australien | 1:20,818 | 23 |
9 | Sergio Jimenez | Brasilien | 1:21,085 | 25 |
|
10 | Adam Khan | Pakistan | 1:21,161 | 25 |
11 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 1:21,215 | 23 |
12 | Joao Urbano | Portugal | 1:21,502 | 25 |
|
13 | Robert Wickens | Canada | 1:21,531 | 19 |
14 | Neel Jani | Schweiz | 1:21,583 | 23 |
15 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 1:21,628 | 17 |
|
16 | Tomas Enge | Tjekkiet | 1:21,733 | 22 |
17 | Adam Carroll | Irland | 1:21,801 | 20 |
18 | David Garza | Mexico | 1:21,857 | 23 |
|
19 | Satrio Hermanto | Indonesien | 1:22,032 | 25 |
20 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 1:22,129 | 22 |
21 | Jonathan Summerton | Amerika | 1:22,134 | 23 |
|
22 | Chris Alajajian | Libanon | 1:36,349 | 2 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Loïc DuvalRobbie KerrEastern Creek03/02/08 - Sydney - A1 Grand Prix |