Efter de to første kvalifikationsrunder på Eastern Creek banen i Australien, har man nu taget A1 Grand Prix kørernes hurtigste tider, og derudfra dannet startgridden til sprintløbet, der får Neel Jani på pole position. Neel Jani der kører for Team Schweiz sikrede sig pole position med et forspring på 0,125 sekund til Adrian Zaugg der stiller op for Syd Afrika.
Startopstilling til sprintløbet:
|
Plac. | Kører | Nation | Tid. |
|
1 | Loic Duval | France | 1:18,149 |
2 | Neel Jani | Switzerland | 1:18,218 |
3 | Adrian Zaugg | South Africa | 1:18,243 |
|
4 | Jonny Reid | New Zealand | 1:18,368 |
5 | Cheng Cong Fu | China | 1:18,370 |
6 | Jonathan Summerton | USA | 1:18,464 |
|
7 | Michael Ammermuller | Germany | 1:18,632 |
8 | Robbie Kerr | Great Britain | 1:18,649 |
9 | John Martin | Australia | 1:18,690 |
|
10 | Jeroen Bleekemolen | Netherlands | 1:18,804 |
11 | Sergio Jimenez | Brazil | 1:18,811 |
12 | Adam Carroll | Ireland | 1:18,929 |
|
13 | Narain Karthikeyan | India | 1:19,004 |
14 | Tomas Enge | Czech Republic | 1:19,099 |
15 | Robert Wickens | Canada | 1:19,197 |
|
16 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 1:19,384 |
17 | Joao Urbano | Portugal | 1:19,492 |
18 | Adam Khan | Pakistan | 1:19,623 |
|
19 | David Garza | Mexico | 1:19,785 |
20 | Edoardo Piscopo | Italy | 1:19,975 |
21 | Satrio Hermanto | Indonesia | 1:20,154 |
|
22 | Chris Alajajian | Lebanon | no time |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Adrian ZauggNeel JaniEastern Creek03/02/08 - Sydney - A1 Grand Prix |