Sprintløbet på Eastern Creek banen i Australien bød kørerne på en ekstra udfordring, da det begyndte at regne midt i løbet, denne ekstra udfordring klarede Loïc Duval fra det franske team på fornemmeste vis og kørte en overbevisende sejr hjem. Loïc Duval krydsede målstregen henholdsvis 1,198 og 11,016 sekund før kørerne på 2. og 3. pladserne - Jonny Reid fra New Zealand samt Robert Wickens fra Canada.
Sprintløb - resultat:
|
Pl. | Kører | Nation | Tid | Omg. |
|
1 | Loïc Duval | Frankrig | 20:18,536 | 14 |
2 | Jonny Reid | New Zealand | 20:27,734 | 14 |
3 | Robert Wickens | Canada | 20:29,552 | 14 |
|
4 | Michael Ammermuller | Tyskland | 20:30,465 | 14 |
5 | Jonathan Summerton | Amerika | 20:31,140 | 14 |
6 | John Martin | Australien | 20:32,746 | 14 |
|
7 | Adrian Zaugg | Syd Afrika | 20:33,059 | 14 |
8 | Sergio Jimenez | Brasilien | 20:48,796 | 14 |
9 | Jeroen Bleekemolen | Holland | 20:52,007 | 14 |
|
10 | Neel Jani | Schweiz | 20:52,342 | 14 |
11 | Narain Karthikeyan | Indien | 21:03,278 | 14 |
12 | Joao Urbano | Portugal | 21:04,667 | 14 |
|
13 | Edoardo Piscopo | Italien | 21:04,732 | 14 |
14 | Cheng Cong Fu | Kina | 21:07,959 | 14 |
15 | Adam Carroll | Irland | 21:08,836 | 14 |
|
16 | Robbie Kerr | England | 21:15,251 | 14 |
17 | David Garza | Mexico | 21:21,382 | 14 |
18 | Tomas Enge | Tjekkiet | 21:21,569 | 14 |
|
19 | Chris Alajajian | Libanon | 21:23,565 | 14 |
20 | Fairuz Fauzy | Malaysia | 21:39,416 | 14 |
21 | Satrio Hermanto | Indonesien | 21:41,178 | 14 |
|
22 | Adam Khan | Pakistan | DNF | 1 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jonny ReidLoïc DuvalEastern Creek03/02/08 - Sydney - A1 Grand Prix |